『運命(さだめ)、真実の扉へ』 スコアランキング

運命(さだめ)、真実の扉へ
RANK NAME SCORE DATE
1 CRK 99878 2018-08-06 00:43:11
2 青箱 99756 2018-07-11 11:51:54
3 nantekool 99391 2018-07-10 21:00:12
4 CAV 99269 2018-07-10 20:51:18
5 NNS 99147 2018-07-12 19:07:01
5 KOH 99147 2018-07-31 12:19:36
7 ダークあっきー 99026 2018-07-10 21:26:29
8 Dooard 98904 2018-07-14 21:09:39
8 CAV 98904 2018-07-19 06:24:36
10 ジギタリス中毒 98660 2018-07-11 12:08:34
11 CRK 98295 2018-07-15 23:07:30
12 Barrage 97930 2018-07-11 01:59:45
13 garbage_d_side 97808 2018-07-11 03:08:24
13 garbage_d_side 97808 2018-07-13 21:10:40
15 CAV 97565 2018-07-10 21:05:22
15 CAV 97565 2020-03-03 21:45:39
17 CAV 97443 2018-07-13 04:43:27
17 CRK 97443 2018-07-28 01:05:53
19 CAV 97321 2018-07-11 02:03:16
20 garbage_d_side 97199 2018-07-11 03:09:50
21 shimogy7 97078 2018-08-11 13:16:00
22 garbage_d_side 96956 2018-07-13 21:09:15
23 ダークあっきー 96591 2018-07-10 21:25:03
24 CAV 96469 2018-07-10 20:31:40
24 Puu 96469 2018-07-10 23:51:08
24 CAV 96469 2018-07-12 00:20:46
27 mathww 96225 2018-07-30 12:30:16
28 CAV 95860 2018-07-10 19:15:45
29 CAV 95738 2018-07-11 09:06:11
30 CAV 95617 2018-07-18 20:00:24
31 jam 95130 2018-07-17 02:52:58
31 CAV 95130 2018-07-19 00:26:01
33 CAV 94886 2018-08-15 13:14:24
34 NNS 94643 2018-07-11 23:34:52
35 CAV 94521 2018-07-17 01:01:28
36 CAV 94399 2018-07-11 14:35:22
37 CAV 94277 2018-07-11 13:53:20
38 CAV 94156 2018-07-11 22:27:51
39 tanaka_gabber 94034 2018-07-11 18:45:22
40 CAV 93912 2018-07-31 23:38:28
41 Gorden 93790 2018-07-12 01:17:27
42 CAV 93547 2018-07-14 17:25:22
43 CAV 93303 2018-07-11 06:57:43
43 Rhinne_ 93303 2018-07-16 05:04:20
45 CAV 92938 2018-07-17 00:58:06
46 CAV 92451 2018-07-12 09:36:56
47 CAV 92329 2018-07-11 17:16:44
47 fken 92329 2020-02-11 01:45:22
49 C.A 92086 2018-07-16 23:54:52
50 CAV 91842 2018-07-18 20:10:34
RANK NAME SCORE DATE
1 うちはモグラ 99720 2018-07-13 00:01:36
2 CRK 99300 2018-07-21 01:07:36
3 青箱 98950 2018-07-11 11:55:50
4 Dooard 98670 2018-07-14 21:11:43
5 CRK 98530 2018-07-17 01:09:36
6 青箱 98390 2018-07-11 11:53:21
7 ジギタリス中毒 98180 2018-07-11 12:10:14
8 KOH 97970 2018-07-31 12:21:58
9 CAV 97900 2018-08-04 18:11:16
10 しらたき 97440 2018-07-13 06:49:21
11 ゴマ乙YO3 97410 2018-07-10 23:57:00
12 CAV 97270 2018-07-13 14:22:57
13 CAV 97130 2018-07-11 00:31:51
14 CAV 96990 2018-07-11 13:14:40
15 名も無き人 96500 2018-08-01 00:12:41
16 名も無き人 96290 2018-07-14 04:26:07
16 fken 96290 2019-06-13 18:17:38
18 CAV 96010 2018-07-19 01:20:59
19 LYZZY 95870 2018-07-11 01:02:35
20 licomickey 95590 2018-07-13 08:24:30
21 CAV 95450 2018-07-10 20:52:35
22 mathww 95240 2018-07-16 10:57:44
22 CAV 95240 2018-08-11 23:37:16
24 NNS 95100 2018-07-11 23:33:31
24 CAV 95100 2018-07-12 01:25:10
26 sniper 94890 2018-07-11 11:09:46
27 ゴマ乙YO3 94820 2018-07-10 23:55:35
28 mathww 94680 2018-07-16 10:56:06
29 CAV 94540 2018-07-12 06:59:50
30 CAV 94470 2018-07-11 00:10:32
31 ダークあっきー 94260 2018-07-14 08:05:23
32 CAV 94120 2018-07-14 01:09:09
32 名も無き人 94120 2018-07-14 04:24:38
34 wa-kun 94050 2018-07-10 22:49:12
35 C.A 93980 2018-07-17 23:46:13
36 名も無き人 93910 2018-07-14 04:23:01
37 名も無き人 93840 2018-07-11 23:33:03
38 名も無き人 93700 2018-07-11 23:41:31
39 CAV 93630 2018-07-10 20:52:43
40 CAV 93560 2018-07-13 03:42:31
41 CAV 93490 2018-07-12 20:25:54
42 名も無き人 93420 2018-07-14 04:27:31
43 名も無き人 93350 2018-07-11 23:40:03
43 CAV 93350 2018-07-12 23:03:23
43 名も無き人 93350 2018-08-01 00:14:21
46 CAV 92790 2018-07-13 01:44:01
47 CAV 92580 2018-07-16 03:40:35
48 名も無き人 92440 2018-07-11 23:31:40
49 名も無き人 92090 2018-07-14 04:12:06
50 名も無き人 92020 2018-07-11 23:34:28
RANK NAME SCORE DATE
1 しらたき 99912 2018-07-15 19:15:50
2 CRK 99868 2018-07-28 01:08:51
3 しらたき 99825 2018-07-15 16:44:28
4 ゴマ乙YO3 99781 2018-07-11 22:55:10
4 CAV 99781 2018-07-13 14:44:22
6 CRK 99737 2018-08-15 00:03:43
7 青箱 99650 2018-07-11 11:58:18
8 TUN 99606 2018-07-13 09:09:27
8 NSKR 99606 2018-07-15 12:53:51
10 NSKR 99562 2018-07-12 23:38:23
11 rp. 99518 2018-07-14 10:26:11
11 しらたき 99518 2021-01-30 20:59:11
13 CAV 99431 2018-07-22 01:53:53
14 CAV 99300 2018-07-12 02:00:30
14 tanaka_gabber 99300 2018-07-14 01:09:45
16 CAV 99256 2018-07-11 22:06:32
17 Dooard 99125 2018-07-13 00:41:28
17 しらたき 99125 2021-01-30 20:54:47
19 CRK 99037 2018-07-28 01:07:19
20 CAV 98993 2018-07-10 20:11:21
20 CAV 98993 2018-07-14 12:53:20
20 CRK 98993 2018-07-18 00:36:54
23 CAV 98862 2018-07-22 01:52:29
24 CAV 98818 2018-07-22 01:51:02
25 CAV 98556 2018-08-14 23:14:18
25 CAV 98556 2019-01-03 16:31:28
27 CAV 98512 2018-07-11 20:26:19
27 mathww 98512 2018-08-01 23:59:52
29 sk_Lotus 98425 2018-07-10 22:30:06
30 CAV 98337 2018-08-15 03:56:20
30 しらたき 98337 2021-01-30 20:56:20
32 CAV 98250 2018-07-10 19:41:44
33 Panzer_Akki09 98118 2018-08-01 14:51:43
34 しらたき 98031 2018-07-11 23:23:33
35 CAV 97987 2018-07-10 20:55:34
35 バーンΣ 97987 2018-07-11 23:31:43
37 KOH 97943 2018-07-31 12:26:42
38 NANO 97812 2018-07-22 17:53:36
39 ジャンゴT2K 97725 2018-07-12 23:21:29
39 CAV 97725 2018-07-15 17:04:04
41 kun_inu 97681 2018-07-11 00:05:53
41 CAV 97681 2018-12-28 16:30:40
43 CAV 97550 2018-07-15 13:20:41
43 KOH 97550 2018-07-31 12:23:22
45 CAV 97462 2018-07-10 22:41:55
46 CRK 97418 2018-07-18 00:35:28
47 CAV 97375 2018-07-12 10:39:28
47 mathww 97375 2018-08-05 20:41:25
49 C.A 97287 2018-07-16 23:59:21
50 montadoller 97243 2018-07-13 23:20:38
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-07-11 20:09:20
1 tanaka_gabber 100000 2018-07-14 01:08:07
1 casper11sai 100000 2020-08-21 02:14:19
4 Sashimi 99963 2018-07-11 20:06:47
5 CAV 99519 2018-07-11 22:49:24
6 CAV 99260 2018-07-10 19:38:48
7 tts1374 99186 2018-07-10 23:04:39
8 XII 99149 2023-11-11 14:59:27
9 tts1374 98816 2018-07-10 23:03:10
10 CAV 98742 2018-07-12 13:19:46
11 CAV 98594 2018-07-17 18:01:49
12 CAV 98446 2018-07-15 02:01:05
13 CAV 98409 2018-07-12 19:11:47
14 piegosick 98261 2018-07-17 21:11:46
15 TILL 98187 2018-07-16 16:46:16
16 Nijo_jo_2 98150 2018-07-11 01:34:50
17 NecroJeid 97965 2018-07-11 03:15:49
18 CAH 97928 2018-07-21 10:29:54
19 青箱 97817 2018-07-11 11:59:42
19 CAH 97817 2018-07-21 10:42:26
19 XII 97817 2021-08-21 06:45:36
22 ゴマ乙YO3 97780 2018-07-11 22:57:12
22 CAV 97780 2018-07-12 13:47:28
22 POLIN 97780 2018-07-30 15:30:48
25 ATLED 97669 2018-08-03 22:56:35
26 simiraaaa 97484 2018-07-11 03:38:55
27 ジギタリス中毒 97373 2018-07-11 12:13:08
28 piegosick 97299 2018-07-15 21:01:04
29 BIS 97262 2018-07-10 21:28:21
29 CAV 97262 2018-07-12 03:11:55
31 7&MM!3 97151 2018-07-10 22:06:11
32 Dooard 97114 2018-07-14 21:27:48
33 CAV 97077 2018-07-10 23:32:26
34 CAV 97003 2018-07-13 10:56:40
35 nantekool 96966 2018-07-10 21:49:00
35 CAV 96966 2018-07-11 23:25:06
35 utyukapi 96966 2018-07-17 19:31:51
38 CAV 96929 2018-07-11 12:43:18
39 BIS 96892 2018-07-11 23:39:30
39 amethystredcool 96892 2020-02-19 16:28:37
41 _ktr32 96818 2018-07-10 23:37:50
42 CAV 96781 2018-07-22 01:56:49
43 CAV 96744 2018-07-13 15:32:08
44 ゴマ乙YO3 96707 2018-07-11 22:59:23
45 CAV 96633 2020-10-20 22:51:01
46 CAV 96596 2018-07-10 20:26:19
47 sbj 96559 2018-07-11 19:08:21
48 CAV 96522 2018-07-13 11:40:40
48 rp. 96522 2018-07-14 21:12:26
50 harry_ksnm 96448 2018-07-10 20:46:50