『brave blaze(Ryu☆Remix ft.NanaTakahashi)』 スコアランキング

brave blaze(Ryu☆Remix ft.NanaTakahashi)
RANK NAME SCORE DATE
1 MUMBIES 99894 2018-07-24 17:19:37
2 CRK 99577 2018-07-24 00:55:35
2 garbage_d_side 99577 2018-08-02 12:40:11
4 CAV 99471 2018-07-26 19:12:48
5 KOH 98942 2018-07-30 21:39:02
6 CRK 98731 2018-07-24 00:53:32
7 フウミ 98625 2018-07-26 19:53:42
8 NSKR 98413 2018-07-25 01:23:07
8 garbage_d_side 98413 2018-07-27 20:54:52
10 名も無き人 98308 2018-07-31 23:28:37
11 MUMBIES 98202 2018-07-24 17:29:01
11 CAV 98202 2018-07-25 03:26:01
11 garbage_d_side 98202 2018-08-01 11:18:08
14 名も無き人 97885 2018-09-19 05:48:58
15 CAV 97673 2018-07-27 20:23:28
16 名も無き人 97356 2018-07-31 23:30:28
17 MUMBIES 97039 2018-07-24 17:21:45
17 CAV 97039 2018-08-07 01:38:28
19 名も無き人 96721 2018-08-04 02:03:43
20 CAV 96616 2018-07-25 23:55:21
20 フウミ 96616 2018-07-26 19:51:56
22 garbage_d_side 96338 2018-07-27 20:50:51
23 名も無き人 96298 2018-07-31 23:26:46
24 名も無き人 96232 2018-07-31 23:23:02
25 fken 95558 2018-09-16 12:24:04
26 CAV 95452 2018-08-10 22:00:36
27 CAV 95347 2020-07-17 17:46:23
28 KOH 95135 2018-07-30 21:29:08
29 CAV 95029 2020-07-17 22:39:47
30 CAV 94606 2018-07-24 20:37:13
31 名も無き人 94501 2018-07-31 23:24:59
32 mathww 94289 2018-07-30 11:54:45
32 CAV 94289 2018-08-07 11:23:14
34 CAV 94078 2018-07-31 19:40:28
34 CAV 94078 2020-05-15 12:04:42
36 CAV 93800 2020-07-17 17:42:53
37 CAV 93760 2020-07-17 17:41:05
38 CAV 93655 2018-08-01 01:35:49
39 りゅか 93443 2018-08-03 14:04:35
39 名も無き人 93443 2023-12-28 09:09:57
41 DarkAkki 93126 2018-08-01 14:16:25
41 CAV 93126 2020-07-18 12:08:59
43 CAV 93020 2020-05-28 21:29:32
44 CAV 92914 2018-07-27 10:29:49
45 CAV 92703 2018-11-20 14:12:52
45 CAV 92703 2023-12-11 18:46:17
47 fken 92597 2018-08-01 21:01:27
48 名も無き人 92386 2018-07-31 23:21:15
49 NNS 92280 2018-07-27 23:20:55
49 CAV 92280 2018-07-31 20:10:03
RANK NAME SCORE DATE
1 NSKR 99920 2018-07-24 23:31:32
2 CRK 99324 2018-07-24 00:59:49
3 montadoller 99244 2018-07-31 17:38:19
4 CRK 99006 2018-07-31 00:52:56
5 CRK 98887 2018-07-24 00:57:47
6 CRK 98847 2018-07-24 01:01:56
7 しらたき 98807 2018-07-28 04:04:18
8 フウミ 98688 2018-07-26 19:55:27
9 Panzer_Akki09 97972 2018-08-01 14:44:10
10 mugensluneth1st 97297 2018-08-01 19:47:41
10 CAV 97297 2018-08-04 18:13:23
12 CAV 97018 2018-07-24 18:53:54
13 CAV 96979 2018-08-05 01:37:59
14 CAV 96700 2018-07-25 01:06:39
15 REI 96184 2018-07-25 08:58:42
16 ほっけ 95985 2018-08-02 14:58:17
17 MUMBIES 95667 2018-07-24 17:17:24
18 montadoller 95587 2018-07-27 08:15:42
19 mathww 95389 2018-08-05 20:51:16
20 mathww 95230 2018-07-24 22:23:53
21 CAV 95110 2019-09-02 03:12:28
22 mugensluneth1st 95071 2018-08-01 19:49:31
23 CAV 94633 2020-05-17 19:01:31
24 ASC 93918 2018-07-27 22:34:12
24 ほっけ 93918 2018-08-07 19:37:36
24 CAV 93918 2019-04-07 23:05:24
27 CAV 93878 2018-07-31 01:59:06
27 CAV 93878 2018-08-08 03:38:15
29 CAV 93531 2018-07-26 22:16:07
30 mathww 93242 2018-07-30 10:55:36
31 CAV 93123 2020-07-17 18:04:46
32 CAV 93083 2018-07-25 05:02:18
33 mathww 93004 2018-07-24 21:54:01
34 CAV 92845 2018-07-30 03:09:16
35 CAV 92805 2018-08-08 03:36:26
36 ほっけ 92765 2018-08-02 14:52:40
37 CAV 92725 2020-07-17 17:59:37
38 CAV 92686 2019-03-12 23:19:55
39 CAV 92527 2018-07-26 21:15:04
40 CAV 92487 2019-03-12 23:10:59
41 CAV 92447 2020-06-13 19:25:45
41 CAV 92447 2023-12-29 19:42:19
43 CAV 92129 2018-07-26 17:04:43
43 ほっけ 92129 2018-08-02 14:47:27
45 CAV 92050 2018-07-30 03:11:06
46 nantekool 91981 2018-08-03 00:34:39
47 ほっけ 91970 2018-08-02 14:50:56
48 fken 91811 2019-06-13 17:44:41
49 CAV 91652 2020-07-17 17:55:17
50 CAV 91612 2020-05-17 18:59:47
RANK NAME SCORE DATE
1 casper11sai 100000 2020-08-21 03:03:27
2 CAV 99565 2018-07-27 13:48:00
3 CAV 99528 2018-07-31 20:24:39
4 CAV 99347 2018-08-01 14:08:50
5 _ktr32 98985 2018-08-02 22:58:02
6 CAV 98912 2018-08-10 14:29:00
7 CAV 98368 2018-08-01 14:06:46
8 todanano 98223 2018-08-09 18:51:46
9 ゴマ乙YO3 98187 2018-07-24 22:51:59
10 CAV 98115 2018-07-31 17:59:01
11 todanano 98042 2018-08-09 18:53:45
12 CAV 98006 2018-08-10 14:23:57
13 CAV 97716 2018-08-03 16:00:16
14 rapianyo 97571 2019-12-25 14:49:43
15 ATLED 97462 2018-08-01 23:28:03
16 MUMBIES 97426 2018-07-24 17:14:56
17 todanano 97281 2018-08-14 22:51:01
18 YOU198 97136 2018-08-01 00:15:39
19 NSKR 96737 2018-08-04 12:25:03
20 todanano 96665 2018-08-25 16:44:07
21 CAV 96447 2018-08-10 01:01:46
22 CLK 96157 2019-10-13 21:26:30
23 K 95940 2018-08-01 14:37:09
24 CAV 95867 2018-07-26 20:38:20
25 NSKR 95758 2018-08-01 00:42:45
25 しらたき 95758 2018-08-25 23:57:40
27 うどん 95722 2018-07-26 05:26:05
28 ゴマ乙YO3 95541 2018-07-24 22:49:34
28 K 95541 2018-08-01 14:33:58
30 kourin 95468 2018-07-25 00:46:49
31 CAV 95396 2018-07-25 23:03:03
32 NSKR 95251 2018-07-24 23:29:42
33 RYU 95215 2018-08-21 03:34:35
34 BIS 95178 2018-07-31 06:57:06
35 NSKR 95142 2018-07-27 01:37:32
36 YOU198 95106 2018-08-01 00:20:16
37 CAV 95070 2019-05-08 16:37:05
38 CAV 94925 2018-08-02 19:07:11
39 CRK 94743 2018-08-06 00:36:11
39 CRK 94743 2018-08-14 23:21:29
39 RYU 94743 2018-08-27 11:30:42
42 CAV 94598 2018-12-28 15:58:29
43 CAV 94562 2018-07-31 18:54:52
44 CAV 94163 2018-07-31 19:04:08
45 beeyangsu 94055 2018-07-29 03:44:10
46 takupon6 94018 2018-08-14 14:31:04
47 うどん 93583 2018-07-26 05:07:09
47 BIS 93583 2018-07-31 06:55:01
49 RYU-SAN 93475 2018-09-13 10:24:40
50 CAV 93402 2018-07-24 16:44:44
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-07-24 16:17:37
1 casper11sai 100000 2020-08-19 05:06:22
1 casper11sai 100000 2020-08-21 03:19:17
4 casper11sai 99977 2020-08-21 03:35:32
4 casper11sai 99977 2020-08-21 03:37:22
6 casper11sai 99954 2020-08-21 03:21:26
7 casper11sai 99931 2020-08-19 04:39:17
8 casper11sai 99908 2020-08-21 03:17:32
9 CAV 99586 2018-08-05 03:36:09
10 tbtit_ 99034 2018-08-05 03:36:30
11 SVT 98551 2018-08-02 12:00:16
12 lacie 98344 2019-09-10 01:39:47
13 lacie 97884 2019-09-10 01:35:46
14 CAV 97769 2018-08-05 03:29:32
14 rapianyo 97769 2019-12-25 14:57:06
16 CAV 97516 2018-07-25 22:31:13
17 CAV 97470 2019-09-10 01:33:31
18 CAV 97355 2018-08-17 20:07:00
18 lacie 97355 2019-09-10 01:37:36
20 CAV 97217 2018-07-24 16:57:10
21 CAV 96849 2018-07-24 17:11:52
21 CAV 96849 2018-11-18 14:19:56
23 sage_2dx 96803 2018-07-24 13:10:25
24 SVT 96435 2018-08-02 11:25:11
25 XII 96228 2021-08-22 10:54:44
26 rapianyo 96159 2019-12-25 14:53:18
27 CAV 96136 2021-08-21 02:14:19
28 tbtit_ 96113 2018-08-10 01:04:26
29 CAV 96044 2018-08-05 03:31:27
30 CAV 95768 2021-08-21 02:00:22
31 CAV 95446 2018-08-01 20:27:09
32 CAV 95331 2018-08-01 20:24:48
33 POP 95170 2018-08-09 18:50:42
34 CAV 95124 2021-08-21 01:52:48
35 CAV 95078 2021-08-21 01:54:32
36 CAV 94986 2018-08-05 03:33:39
37 CAV 94940 2022-12-12 07:18:49
38 ikaruga2ikaruga 94825 2018-08-01 23:42:44
39 CAV 94687 2021-08-21 01:58:00
40 XII 94526 2021-08-22 10:52:53
41 CAV 94503 2023-11-11 14:54:39
42 XII 94204 2021-08-21 06:47:44
43 CAV 94181 2021-08-21 02:03:51
44 CAV 94020 2021-08-21 01:56:16
45 POP 93951 2018-07-28 06:36:39
46 DELTA 93905 2018-08-10 01:21:23
47 CAV 93652 2021-08-21 02:05:34
48 CAV 93583 2021-08-20 01:28:58
49 tbtit_ 93422 2018-08-05 03:21:21
50 CAV 93307 2021-08-20 01:22:39