『abyss water(Ryu☆Remix ft.MayumiMorinaga)』 スコアランキング

abyss water(Ryu☆Remix ft.MayumiMorinaga)
RANK NAME SCORE DATE
1 フウミ 100000 2018-07-18 20:42:53
1 MUMBIES 100000 2018-07-21 19:07:03
3 CAV 99693 2018-07-20 09:13:20
4 フウミ 99540 2018-07-18 20:41:26
4 NNS 99540 2018-07-27 23:23:37
6 CRK 99387 2018-07-17 00:51:40
6 MUMBIES 99387 2018-07-21 19:05:07
6 MUMBIES 99387 2018-07-21 19:13:47
6 mathww 99387 2018-07-30 11:57:35
6 garbage_d_side 99387 2018-08-02 12:34:25
11 CAV 99233 2018-07-17 18:25:39
11 名も無き人 99233 2018-07-31 23:33:53
13 sniper 98927 2018-07-24 11:06:01
14 NNS 98774 2018-08-14 15:14:53
15 garbage_d_side 98620 2018-07-17 00:49:11
15 CAV 98620 2018-08-10 21:46:33
17 garbage_d_side 98467 2018-08-01 11:23:16
17 CAV 98467 2018-10-10 22:43:00
19 名も無き人 98314 2023-12-28 09:05:36
20 CAV 98161 2018-08-15 13:20:34
20 CAV 98161 2019-09-13 23:32:17
20 名も無き人 98161 2024-01-05 04:44:21
23 CAV 98007 2018-07-23 15:49:47
24 garbage_d_side 97854 2018-07-17 23:40:42
24 mathww 97854 2018-07-18 07:49:31
24 CAV 97854 2018-07-18 13:10:59
24 フウミ 97854 2018-07-18 20:40:00
28 CAV 97701 2018-07-26 21:39:48
28 CAV 97701 2018-07-29 04:13:31
30 syun1rou 97548 2018-07-22 11:48:03
30 garbage_d_side 97548 2018-07-27 20:58:24
32 CAV 97394 2018-07-22 12:40:09
32 CAV 97394 2018-08-03 22:58:44
34 CAV 97241 2018-07-17 11:25:41
34 .es 97241 2018-07-18 15:21:49
36 jam 97088 2018-07-17 02:22:24
36 CAV 97088 2018-07-18 00:52:51
36 CAV 97088 2018-07-23 03:10:45
39 CAV 96935 2018-07-24 19:24:48
39 CAV 96935 2018-07-31 19:42:08
39 mugensluneth1st 96935 2018-08-01 19:38:54
42 CAV 96781 2018-07-19 05:59:43
42 RINR!N 96781 2018-08-01 14:20:18
44 garbage_d_side 96628 2018-07-17 00:46:33
44 ルー 96628 2018-07-17 22:40:04
44 CAV 96628 2018-07-18 23:29:22
47 CAV 96547 2018-08-09 20:55:54
48 羽衣 96475 2018-07-19 23:36:47
48 CAV 96475 2018-07-20 15:08:07
48 fken 96475 2018-08-01 21:07:53
RANK NAME SCORE DATE
1 フウミ 100000 2018-07-18 20:54:01
1 MUMBIES 100000 2018-07-21 19:08:37
3 フウミ 99911 2018-07-18 20:47:22
3 フウミ 99911 2018-07-18 20:48:48
3 うどん 99911 2018-07-19 06:23:28
3 MUMBIES 99911 2018-07-21 19:26:21
7 フウミ 99823 2018-07-18 20:45:57
8 CAV 99734 2018-07-27 20:25:09
9 しらたき 99646 2018-07-27 09:36:48
10 CRK 99469 2018-07-31 00:50:36
11 NANO 99380 2018-07-22 18:00:27
12 CRK 99115 2018-07-17 00:54:09
13 MUMBIES 98938 2018-07-21 19:17:45
13 NSKR 98938 2018-07-23 00:34:54
15 CRK 98849 2018-07-29 01:29:55
16 REI 98761 2018-07-22 15:22:49
17 CAV 98495 2018-07-18 23:56:11
18 CAV 98407 2018-07-25 01:10:07
19 フウミ 98141 2018-07-18 20:44:19
19 CAV 98141 2018-07-22 15:07:45
19 CAV 98141 2018-07-31 23:05:41
22 RYU 98053 2018-08-21 03:38:17
23 CAV 97787 2019-03-12 23:32:27
24 mathww 97345 2018-07-24 21:55:34
25 CAV 97256 2019-03-12 23:22:42
26 NANO 96902 2018-07-20 17:19:34
27 CAV 96725 2018-07-19 21:27:37
28 CAV 96637 2018-08-12 16:20:40
29 sou 96548 2018-07-23 15:04:50
30 CAV 96460 2018-07-19 05:48:22
31 名も無き人 96106 2024-01-05 05:39:24
32 REI 96017 2018-07-22 15:21:25
32 mathww 96017 2018-07-30 11:00:01
32 CAV 96017 2018-08-20 00:25:14
35 なじゅりす 95929 2018-07-31 22:55:38
36 CAV 95840 2018-08-06 01:00:16
37 fken 95752 2018-08-01 21:09:18
38 YUU3 95663 2018-07-21 03:03:57
39 CAV 95398 2019-08-27 15:48:40
40 CAV 95309 2018-07-17 04:17:41
40 CAV 95309 2018-07-17 18:27:18
40 KOH 95309 2018-07-31 00:13:43
40 CAV 95309 2018-08-07 21:33:05
44 KKGR 95132 2018-07-18 13:51:15
45 CAV 95044 2018-07-29 21:32:45
46 mathww 94955 2018-07-22 23:15:29
47 CAV 94690 2018-07-18 11:09:38
48 CAV 94601 2019-07-12 23:32:41
49 KOH 94513 2018-07-30 21:54:00
50 Say0 94247 2018-08-18 22:05:24
RANK NAME SCORE DATE
1 MUMBIES 100000 2018-07-21 19:23:38
1 うどん 100000 2018-07-31 09:54:12
1 うどん 100000 2018-08-09 00:15:12
4 うどん 99944 2018-07-31 09:42:50
5 MUMBIES 99889 2018-07-21 19:21:56
5 うどん 99889 2018-07-26 05:19:07
7 MUMBIES 99833 2018-07-21 19:12:06
7 うどん 99833 2018-07-26 05:13:13
7 うどん 99833 2018-07-26 05:16:13
10 MUMBIES 99722 2018-07-21 19:10:04
11 CAV 99667 2018-07-18 19:38:47
11 MUMBIES 99667 2018-07-21 19:20:31
11 うどん 99667 2018-07-26 05:17:37
11 NSKR 99667 2018-08-04 12:28:24
15 うどん 99611 2018-07-19 06:21:21
15 CRK 99611 2018-08-06 00:38:16
17 うどん 99556 2018-07-19 06:25:07
18 YOU198 99500 2018-08-01 00:17:29
19 うどん 99389 2018-07-26 05:11:34
20 バーンΣ 99223 2018-07-19 11:45:59
20 CAV 99223 2018-08-02 19:10:17
20 CAV 99223 2018-12-28 16:01:29
23 REI 99112 2018-07-22 15:24:27
24 しらたき 98945 2018-08-25 23:59:26
25 ゴマ乙YO3 98890 2018-07-18 21:28:47
25 CAV 98890 2018-07-24 18:57:56
27 NSKR 98779 2018-07-26 00:39:04
27 しらたき 98779 2018-07-28 04:05:51
29 queue 98723 2018-07-23 22:38:04
30 queue 98612 2018-07-17 20:54:08
30 CAV 98612 2018-08-18 23:46:59
30 CAV 98612 2021-04-08 21:40:53
33 バーンΣ 98557 2018-07-19 02:14:16
34 queue 98501 2018-08-04 23:09:18
35 CAV 98446 2018-07-17 17:49:26
35 バーンΣ 98446 2018-07-17 21:47:04
37 NSKR 98390 2018-07-27 01:33:44
38 CRK 98335 2018-07-17 00:56:20
39 CAV 98224 2018-07-24 16:39:10
40 CRK 98168 2018-07-29 01:33:04
41 ゴマ乙YO3 98113 2018-07-18 21:25:46
42 CHA 98057 2018-07-19 21:04:16
43 CAV 98002 2018-07-19 00:15:28
44 CAV 97891 2018-07-17 17:45:03
45 CAV 97835 2018-07-18 06:27:52
45 CAV 97835 2018-07-18 23:45:29
45 CAV 97835 2018-07-22 01:41:19
48 mashio 97780 2018-07-17 16:33:33
48 バーンΣ 97780 2018-07-17 20:58:21
48 CAV 97780 2020-06-03 20:42:48
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-07-17 00:20:56
1 010mgr 100000 2018-07-18 23:56:32
1 casper11sai 100000 2020-08-21 01:46:05
4 wakkun 99950 2018-07-17 20:13:46
5 casper11sai 99875 2020-08-19 04:36:55
6 CAV 99850 2021-08-21 01:49:13
7 wakkun 99800 2018-07-19 22:30:08
7 MUMBIES 99800 2018-07-21 19:32:42
7 CAV 99800 2018-08-02 19:24:26
10 MUMBIES 99750 2018-07-21 18:39:04
11 CAV 99700 2018-07-23 17:36:38
12 MUMBIES 99650 2018-07-21 19:30:04
13 MUMBIES 99625 2018-07-21 19:28:01
13 CAV 99625 2021-08-21 01:47:15
15 MUMBIES 99500 2018-07-21 18:36:45
16 CAV 99425 2018-07-17 18:18:22
16 ikaruga2ikaruga 99425 2018-08-01 23:33:45
18 POP 99325 2018-07-28 06:29:38
19 CAV 99200 2018-08-04 19:19:19
20 MUMBIES 99075 2018-07-18 18:59:30
21 CAV 99050 2018-07-31 20:31:19
22 CAV 98850 2018-07-31 17:56:50
23 010mgr 98825 2018-07-17 23:13:35
24 CAV 98775 2018-07-17 18:12:49
24 CAV 98775 2018-07-22 16:28:04
24 CAV 98775 2018-07-23 17:35:12
27 XII 98575 2021-08-21 02:51:06
28 piegosick 98525 2018-07-17 20:59:16
29 CAV 98450 2021-08-20 01:13:33
30 TOFU 98400 2018-08-01 23:16:09
31 CAV 98350 2018-07-27 13:46:06
31 Yoshi72cm 98350 2018-07-28 01:24:45
33 CAV 98275 2018-07-17 00:16:52
34 CAV 98225 2018-07-31 16:31:19
35 cosmo-aura 98200 2018-07-31 18:54:28
36 CAV 98075 2018-07-17 18:09:53
36 MUMBIES 98075 2018-07-21 15:55:28
38 CAV 97975 2018-07-28 15:15:26
39 7&MM!3 97950 2018-08-01 23:35:48
40 7&MM!3 97925 2018-08-01 23:37:18
41 CAV 97900 2018-07-17 18:23:16
41 BIS 97900 2018-08-05 13:34:34
43 CAV 97850 2018-08-10 14:16:58
44 CAV 97800 2018-08-10 14:15:30
45 CAV 97775 2021-08-20 01:06:48
46 CAV 97750 2018-07-17 23:54:03
46 TILL 97750 2018-07-23 13:32:48
48 MUMBIES 97625 2018-07-18 18:47:44
49 RIN* 97600 2018-07-18 20:47:32
50 XII 97550 2023-12-25 01:33:25