『冥界城†マスカレード』 スコアランキング

冥界城†マスカレード
RANK NAME SCORE DATE
1 フウミ 100000 2018-07-12 21:37:54
2 tanaka_gabber 99931 2018-07-14 00:54:43
3 MUMBIES 99587 2018-07-21 20:39:11
4 CRK 99381 2018-07-15 23:48:58
5 Dooard 99312 2018-07-14 20:31:44
6 sniper 99175 2018-07-10 20:40:56
7 翠憐 98762 2018-07-10 19:03:17
7 CAV 98762 2018-07-15 17:27:44
9 garbage_d_side 98693 2018-07-27 21:05:58
10 ジギタリス中毒 98556 2018-07-11 13:24:58
11 T.F. 98212 2018-07-12 20:34:48
11 garbage_d_side 98212 2018-07-18 00:01:18
13 T.F. 98143 2018-07-12 19:51:20
13 KOH 98143 2018-07-31 01:01:43
15 CAV 97800 2021-02-21 22:56:03
16 .es 97662 2018-07-11 15:36:51
17 syun1rou 97593 2018-07-14 14:43:21
18 名も無き人 97525 2018-07-14 04:19:38
19 sor 97387 2018-07-18 01:56:37
19 名も無き人 97387 2023-12-28 08:59:46
21 CAV 97318 2018-07-10 20:34:15
22 T.F. 97181 2018-07-12 19:16:07
23 Puu 97075 2018-07-10 23:30:18
24 T.F. 97043 2018-07-12 19:37:29
24 T.F. 97043 2018-07-12 20:05:44
24 T.F. 97043 2018-07-12 20:08:47
24 CAV 97043 2019-04-27 03:12:23
28 T.F. 96906 2018-07-12 19:54:36
28 CAV 96906 2018-07-20 09:09:05
30 AK-SJ 96837 2018-07-17 13:42:06
30 名も無き人 96837 2018-07-31 23:48:43
30 CAV 96837 2019-10-29 00:01:11
30 名も無き人 96837 2023-12-28 08:57:18
34 NNS 96768 2018-07-10 23:39:02
34 NNS 96768 2018-07-11 23:26:19
34 T.F. 96768 2018-07-12 19:26:51
37 CAV 96700 2018-07-15 22:48:56
38 sniper 96631 2018-07-10 20:24:27
38 T.F. 96631 2018-07-12 20:31:28
40 CAV 96562 2018-07-12 03:00:33
40 T.F. 96562 2018-07-12 19:30:55
40 MidRune 96562 2018-07-17 10:04:03
43 T.F. 96493 2018-07-12 20:00:11
43 CAV 96493 2018-08-15 13:27:03
43 CAV 96493 2019-04-27 03:44:10
46 CAV 96425 2018-07-11 19:59:17
46 T.F. 96425 2018-07-12 19:44:22
48 T.F. 96356 2018-07-12 19:41:30
48 CAV 96356 2018-07-13 20:57:30
50 名も無き人 96287 2018-07-12 00:13:44
RANK NAME SCORE DATE
1 星因子シャム 99505 2018-07-12 23:57:01
2 CAV 99325 2018-07-10 23:52:52
3 G30 99190 2018-07-12 00:26:36
3 星因子シャム 99190 2018-07-12 23:47:44
3 Dooard 99190 2018-07-14 20:33:56
6 iso 98965 2018-07-12 19:39:02
7 星因子シャム 98920 2018-07-12 23:54:10
8 CAV 98740 2018-07-10 19:19:28
9 しらたき 98560 2018-07-15 19:02:50
10 ジギタリス中毒 98380 2018-07-11 13:27:07
11 NSKR 98290 2018-07-15 12:50:05
12 星因子シャム 98200 2018-07-12 23:44:36
12 CAV 98200 2018-07-15 11:22:05
14 CAV 97975 2018-07-14 13:10:36
15 CAV 97930 2018-07-10 21:31:26
15 CAV 97930 2018-07-15 12:45:43
17 CRK 97660 2018-07-15 23:52:29
17 CAV 97660 2018-07-26 19:02:52
19 CAV 97525 2018-07-21 17:17:47
20 CAV 97480 2018-07-15 12:38:38
21 CAV 97300 2018-07-14 12:37:04
22 ryo_nak 97165 2018-07-10 19:37:31
23 CAV 97120 2018-07-12 23:31:31
23 CAV 97120 2018-07-31 19:16:21
25 CAV 97075 2023-04-29 19:34:50
26 CAV 97030 2020-12-27 18:23:46
27 翠憐 96940 2018-07-10 19:05:27
28 CAV 96895 2018-07-10 19:40:41
29 CAV 96850 2018-07-11 12:58:45
29 CAV 96850 2018-07-13 14:00:11
31 CAV 96715 2018-07-11 00:37:12
31 CAV 96715 2018-07-12 00:19:16
33 すけひ 96670 2018-08-04 01:20:38
34 CAV 96535 2018-07-11 08:15:00
35 CAV 96490 2018-07-16 14:18:34
35 mugensluneth1st 96490 2018-08-01 18:56:18
37 CAV 96445 2018-07-14 01:22:24
38 CAV 96400 2018-07-10 21:14:22
38 CAV 96400 2018-07-22 06:02:42
40 食欲魔神 96310 2018-07-11 19:56:36
41 CAV 96300 2019-10-29 00:07:23
42 CAV 96265 2018-07-10 21:22:45
43 sniper 96220 2018-07-16 21:49:14
44 sniper 96130 2018-07-16 21:44:38
44 CAV 96130 2018-07-17 01:42:45
46 REI 96085 2018-07-11 20:45:14
47 しらたき 96040 2018-07-14 22:34:05
47 CAV 96040 2018-07-15 11:20:33
49 しらたき 95860 2021-02-20 23:19:39
50 CAV 95815 2018-07-13 02:11:44
RANK NAME SCORE DATE
1 CAV 99883 2018-07-11 16:44:34
2 CAV 99845 2018-07-11 21:22:04
3 queue 99806 2018-07-22 20:37:47
3 todanano 99806 2018-08-14 22:56:47
5 dwatarub 99651 2018-07-14 13:58:05
6 NSKR 99457 2018-08-01 00:45:26
7 KZD 99380 2018-07-10 21:00:18
8 queue 99341 2018-08-04 23:13:31
9 unista 99302 2018-07-14 23:40:05
9 todanano 99302 2018-08-09 00:31:48
11 NSKR 99225 2018-07-27 01:31:51
11 queue 99225 2018-08-04 10:32:21
13 NSKR 99186 2018-07-14 03:01:03
14 todanano 99147 2018-08-25 16:38:10
15 NSKR 99108 2018-08-04 12:31:06
16 queue 99070 2018-07-28 13:39:07
16 queue 99070 2018-09-02 10:56:40
18 queue 99031 2018-08-04 01:33:35
19 CAV 98915 2018-07-11 17:52:29
19 queue 98915 2018-07-12 21:06:28
19 tanaka_gabber 98915 2018-07-14 00:58:09
19 ありピー 98915 2018-08-08 04:41:43
19 queue 98915 2018-08-12 10:27:37
24 RNK 98876 2018-07-13 04:24:57
24 TUN 98876 2018-07-21 17:54:08
24 todanano 98876 2018-08-09 19:24:33
27 simiraaaa 98760 2018-07-11 03:08:05
27 queue 98760 2018-07-24 19:15:54
27 todanano 98760 2018-11-27 00:33:06
30 CAV 98721 2018-07-12 13:35:29
30 beeyangsu 98721 2018-07-29 03:26:57
32 CAV 98643 2018-07-11 19:23:50
33 kourin 98605 2018-07-17 00:12:27
33 ゴマ乙YO3 98605 2018-08-07 00:35:13
35 CAV 98566 2018-07-12 03:03:41
35 panda8284 98566 2018-07-12 08:37:45
37 sbj 98527 2018-07-11 18:33:20
37 todanano 98527 2018-08-09 18:49:41
39 CAV 98488 2018-07-11 18:56:14
39 queue 98488 2018-07-11 21:37:45
39 queue 98488 2018-12-29 19:35:32
42 えふてい 98450 2018-07-12 23:33:56
42 CAV 98450 2018-12-30 07:21:34
44 queue 98411 2018-07-29 22:06:50
45 CAV 98347 2018-07-10 21:05:09
46 CAV 98333 2018-07-13 00:27:54
46 queue 98333 2018-08-08 22:28:15
48 ありピー 98295 2018-07-31 17:54:15
49 CAV 98256 2020-08-02 17:17:04
50 queue 98217 2018-07-11 21:31:28
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-07-11 21:32:25
1 casper11sai 100000 2020-08-20 23:46:28
3 010mgr 99978 2018-07-15 15:35:50
4 casper11sai 99935 2018-07-11 21:24:20
4 CAV 99935 2018-07-15 15:29:00
6 clock. 99914 2018-07-11 12:11:32
7 clock. 99806 2018-07-11 11:59:22
8 AAAAAA 99785 2018-07-11 12:26:03
8 casper11sai 99785 2018-07-11 21:03:17
10 MemorigesOff 99763 2018-07-11 21:41:43
11 kikiei 99742 2018-07-11 03:31:32
12 YGM 99720 2018-07-10 22:18:08
13 casper11sai 99699 2018-07-11 20:42:14
14 casper11sai 99634 2018-07-11 21:10:38
15 clock. 99613 2018-07-11 12:08:45
16 CA 99591 2018-07-12 20:21:14
17 clock. 99419 2018-07-11 11:57:15
18 010mgr 99333 2018-07-11 00:23:24
19 dwatarub 99312 2018-07-14 14:02:49
20 casper11sai 99290 2018-07-10 20:43:21
21 MemorigesOff 99204 2018-07-11 21:44:32
22 SVT 99118 2018-08-02 12:20:31
23 clock. 99032 2018-07-11 11:54:37
24 CA 99011 2018-07-12 20:17:40
25 SVT 98989 2018-08-02 11:40:35
26 CAV 98925 2022-06-24 15:14:15
27 Rephy 98860 2018-07-10 22:02:29
27 7&MM!3 98860 2018-08-01 23:47:54
29 YGM 98796 2018-07-10 22:05:42
29 YGM 98796 2018-07-10 22:10:17
31 s4ezuri 98753 2018-07-10 22:15:57
31 clock. 98753 2018-07-11 12:03:12
31 MemorigesOff 98753 2018-07-11 21:48:23
34 KCZ 98749 2018-07-11 23:01:58
35 CAV 98731 2018-07-10 22:10:40
36 YGM 98645 2018-07-10 22:14:48
37 CAV 98516 2018-07-10 19:29:28
37 MUMBIES 98516 2018-07-21 15:23:10
39 YGM 98430 2018-07-10 22:12:33
40 010mgr 98387 2018-07-11 00:21:03
41 CAV 98366 2018-07-11 22:30:12
42 CAV 98301 2022-12-12 07:29:01
43 Nijo_jo_2 98215 2018-07-11 01:38:27
43 めりお 98215 2018-07-12 10:41:31
43 dwatarub 98215 2018-07-14 14:07:28
46 YGM 98172 2018-07-10 22:08:03
46 めりお 98172 2018-07-12 10:44:15
48 CAV 98129 2018-08-02 17:37:28
49 CAV 98108 2018-07-15 15:13:12
49 lacie 98108 2019-09-10 01:45:50