『607#1[』 スコアランキング

607#1[
RANK NAME SCORE DATE
1 CAV 99820 2019-09-13 23:01:17
2 CAV 99641 2018-08-13 01:06:05
3 CRK 99551 2018-08-12 01:39:10
3 CRK 99551 2018-08-12 01:41:23
3 CAV 99551 2018-08-12 16:11:20
6 CRK 99192 2018-08-14 23:08:43
6 CAV 99192 2019-09-13 22:59:25
8 CAV 99012 2019-04-27 02:50:46
9 fken 98743 2020-02-11 02:04:21
9 名も無き人 98743 2023-12-28 09:13:14
9 名も無き人 98743 2024-01-05 04:20:46
12 NNS 98725 2018-08-14 15:26:34
13 名も無き人 98564 2024-01-05 04:13:07
14 CAV 97846 2018-08-14 00:59:44
14 CAV 97846 2018-08-21 19:45:32
16 名も無き人 97468 2024-01-05 04:14:37
17 A? 97397 2018-08-12 03:47:39
18 名も無き人 97128 2024-01-05 04:19:18
19 Mystic 97038 2018-08-12 01:40:27
20 CAV 96948 2019-04-07 23:01:12
20 CAV 96948 2021-06-01 11:39:03
22 CAV 96769 2018-11-11 04:47:21
23 CAV 96499 2020-08-28 14:31:44
24 名も無き人 96391 2024-01-05 04:17:52
25 名も無き人 96320 2024-01-05 04:16:03
26 CAV 96122 2019-07-12 22:44:51
27 すけぞう 96051 2019-07-05 13:47:22
28 fken 95871 2018-10-24 02:28:38
29 CAV 95692 2019-04-27 03:14:05
30 .es 95602 2018-08-13 20:13:37
30 CAV 95602 2020-02-04 16:21:59
32 C 95494 2018-08-23 14:21:21
33 Mystic 95224 2018-08-12 01:38:56
34 CAV 95153 2018-08-13 22:54:07
35 CAV 94955 2018-08-12 23:37:11
36 CAV 94794 2020-02-19 18:11:24
37 CAV 94615 2018-08-14 04:57:31
37 CAV 94615 2018-08-15 13:07:37
39 CAV 94435 2020-01-21 12:07:30
40 fken 94147 2018-09-16 12:20:29
41 CAV 93717 2018-10-10 22:17:50
42 CAV 92711 2020-05-16 11:39:46
43 CAV 92281 2020-05-13 07:23:54
44 NNS 92102 2018-08-14 15:09:18
44 CAV 92102 2019-09-13 00:32:36
46 CAV 92012 2021-06-01 11:36:46
47 CAV 91922 2018-08-12 11:38:52
48 kagipen 91904 2018-08-14 20:55:35
49 CAV 91832 2018-08-14 19:52:14
50 CAV 90935 2020-05-14 20:55:31
RANK NAME SCORE DATE
1 CRK 99462 2018-08-12 01:43:08
2 CRK 99058 2018-08-14 23:10:31
3 しらたき 98386 2018-09-01 08:03:19
4 しらたき 97310 2018-08-12 22:51:58
5 Say0 96570 2018-10-04 21:46:59
6 NSKR 96503 2018-08-14 20:49:29
7 しらたき 96301 2018-08-19 11:42:08
8 しらたき 96166 2021-02-20 22:58:15
9 CAV 95628 2020-04-17 08:52:27
10 CAV 95427 2018-08-16 11:44:05
11 CAV 95090 2018-08-13 01:09:38
11 KOH 95090 2018-08-15 11:21:36
13 しらたき 93880 2018-08-12 08:43:13
13 CAV 93880 2018-08-13 01:08:12
15 CAV 93544 2020-03-09 00:19:25
16 偽マツコ 93409 2018-08-16 06:56:24
17 CAV 93207 2018-09-15 19:11:27
18 NSKR 92938 2018-08-14 20:41:07
18 CAV 92938 2019-03-28 15:22:16
20 CAV 92871 2018-12-23 11:31:31
21 montadoller 92737 2018-08-13 10:17:06
21 CAV 92737 2018-08-14 21:18:18
21 Say0 92737 2018-09-12 23:08:03
24 CAV 92535 2022-01-20 13:04:46
25 mathww 91930 2018-09-23 21:55:14
26 montadoller 91056 2018-08-13 22:02:18
27 CAV 90988 2020-06-25 00:54:01
28 CAV 90786 2018-08-14 23:07:59
29 mathww 90450 2018-08-14 15:49:48
30 CAV 90181 2019-08-27 15:52:40
31 CAV 89845 2018-12-19 14:58:12
32 CAV 89643 2018-08-15 06:28:14
33 fken 89441 2019-06-13 18:24:21
34 CAV 89240 2019-07-12 23:42:06
35 CAV 89038 2020-04-17 08:51:00
35 CAV 89038 2023-12-29 19:35:37
37 CAV 88971 2020-08-11 09:00:44
38 CAV 87895 2018-08-15 19:14:06
38 CAV 87895 2018-12-14 07:36:38
40 CAV 87558 2018-09-15 19:08:13
41 CAV 87491 2018-08-20 07:03:09
41 CAV 87491 2020-12-16 19:52:12
43 montadoller 87425 2018-08-13 22:03:53
44 CAV 87424 2018-09-05 11:13:23
45 CAV 87155 2020-10-17 20:24:42
46 CAV 86617 2021-09-29 03:21:08
47 CAV 86415 2019-02-03 16:00:11
48 CAV 86348 2018-08-15 06:21:53
49 CAV 86146 2018-08-12 08:48:56
50 CAV 86079 2018-12-26 13:40:39
RANK NAME SCORE DATE
1 CAV 98061 2018-08-17 20:00:14
2 CAV 97532 2021-03-15 00:27:51
3 CAV 96945 2018-11-18 14:17:41
4 CAV 96827 2018-08-17 19:58:07
5 ATLED 96298 2018-08-13 16:23:57
6 CAV 95828 2018-08-24 09:44:47
7 しらたき 95535 2021-02-20 23:01:06
8 rapianyo 95175 2019-12-25 14:34:23
9 CAV 95123 2018-08-13 21:07:43
10 しらたき 94536 2018-08-13 23:53:32
10 CAV 94536 2021-03-28 15:58:09
12 CAV 94418 2021-03-28 17:43:24
13 しらたき 94360 2018-08-15 23:28:43
14 CLK 94301 2019-10-13 21:24:09
14 CAV 94301 2021-10-03 11:54:50
16 RYU-SAN 94183 2018-09-04 04:32:52
17 CAV 94125 2018-08-23 14:53:50
18 CAV 93772 2021-03-15 00:40:17
19 CAV 93655 2023-04-26 10:30:38
20 しらたき 93478 2021-03-13 21:41:30
21 CAV 93243 2018-08-23 14:52:24
22 CRK 93126 2018-08-12 01:45:12
23 CAV 92891 2018-08-13 01:12:27
23 CAV 92891 2021-03-28 17:40:41
25 すけひ 92715 2018-08-14 21:02:40
26 CAV 92656 2021-03-28 17:44:53
27 CRK 92480 2018-08-14 23:12:25
28 しらたき 92186 2021-02-20 22:59:39
29 beeyangsu 91892 2018-08-17 17:18:18
30 CAV 91716 2021-08-13 01:43:07
31 しらたき 91657 2019-03-30 11:33:31
32 REI 91363 2018-08-14 20:31:13
33 CAV 91305 2018-08-14 16:10:54
34 CAV 90952 2021-04-08 21:33:12
35 CAV 90893 2021-03-28 15:42:42
36 CAV 89718 2018-08-13 01:11:03
37 REI 89542 2018-08-14 20:16:18
38 CAV 89483 2018-08-16 11:45:45
39 CAV 89248 2019-09-23 14:20:52
40 CAV 89190 2020-10-18 21:55:39
41 CAV 88778 2018-08-13 01:04:39
41 CAV 88778 2018-12-28 15:51:19
43 しらたき 88132 2018-10-14 01:37:38
44 しらたき 88073 2021-02-08 23:20:34
45 しらたき 88015 2018-08-12 22:53:25
46 beeyangsu 88007 2018-08-17 17:14:53
47 CAV 87780 2018-08-14 22:33:41
48 CAV 87603 2018-08-12 15:46:51
49 ASH*Lee 86957 2018-08-14 20:40:05
50 CAV 86898 2021-03-28 15:41:12
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-08-17 23:42:43
1 casper11sai 100000 2020-08-21 02:56:46
3 CAV 98597 2022-05-03 00:20:25
4 XII 98353 2021-08-22 10:56:36
5 CAV 98048 2021-08-21 01:44:20
5 XII 98048 2021-08-21 02:48:16
7 maYhEM 97956 2018-08-14 15:10:30
8 XII 97865 2023-11-11 15:09:02
9 CAV 97438 2022-12-12 07:38:27
10 CAV 97163 2018-09-08 17:14:03
11 CAV 96767 2022-12-12 07:16:34
12 CAV 96523 2018-11-18 14:15:19
13 CAV 96462 2018-09-06 19:03:45
14 CAV 96401 2018-08-17 20:02:12
15 ATLED 96218 2018-08-13 16:25:54
16 MUMBIES 95943 2018-08-16 19:18:37
17 POP 95730 2018-08-22 00:35:21
17 CAV 95730 2020-03-01 17:57:04
19 ATLED 95486 2018-08-13 22:00:18
20 rapianyo 95150 2019-12-25 14:38:35
21 MUMBIES 94693 2018-08-16 19:16:20
22 CAV 94479 2018-10-26 23:15:03
23 CAV 94113 2018-09-08 17:12:36
24 鶴夜 93595 2019-03-12 23:37:54
25 CAV 92985 2018-08-14 20:32:09
25 CAV 92985 2020-05-07 21:12:19
27 CAV 92741 2019-07-23 16:20:36
28 RYU-SAN 92588 2018-09-10 09:05:32
29 RYU-SAN 92558 2018-10-24 17:07:49
30 CAV 92314 2019-01-25 12:02:57
31 RYU-SAN 92161 2018-09-13 10:22:36
31 CAV 92161 2020-01-09 20:10:11
33 RYU-SAN 91917 2019-03-19 19:28:42
34 RYU-SAN 91734 2018-09-04 04:34:57
35 TSM 91612 2018-09-29 13:23:08
36 TSM 91582 2018-08-13 12:39:45
37 TSM 91521 2018-09-25 13:56:42
38 RYU-SAN 91490 2018-09-25 03:11:37
39 RYU-SAN 90911 2018-10-29 15:57:18
40 CAV 90850 2020-02-27 17:24:06
41 CAV 90819 2019-10-01 14:34:02
42 COB 90789 2023-07-08 08:07:42
43 XII 90697 2021-08-20 01:07:25
44 mooniguana 90484 2018-08-17 16:31:45
45 XII 90453 2021-08-22 12:38:56
46 RYU-SAN 90087 2018-10-02 21:04:42
47 REI 89996 2018-08-14 20:32:39
47 鶴夜 89996 2019-03-12 23:36:27
49 CAV 89843 2020-08-22 00:36:51
50 RYU-SAN 89782 2019-07-21 01:13:51