『でこピタ☆Fight!!』 スコアランキング

でこピタ☆Fight!!
RANK NAME SCORE DATE
1 CAV 99724 2019-03-13 20:36:48
2 CRK 99633 2018-08-05 01:05:06
3 Mystic 99082 2018-08-12 01:36:50
3 CAV 99082 2023-04-28 18:25:19
5 名も無き人 98990 2018-08-04 01:57:16
6 ほっけ 98348 2018-08-07 19:43:38
7 CAV 98073 2018-09-15 19:13:33
8 CAV 97889 2018-08-07 00:14:18
9 CAV 97798 2019-08-27 04:04:17
10 vio 97614 2018-08-03 19:33:15
11 CAV 97522 2018-08-10 05:27:09
12 CAV 97431 2018-08-06 14:46:25
12 CAV 97431 2019-06-20 08:06:00
14 CAV 97247 2019-02-11 01:30:42
15 96972 2019-10-13 20:10:32
16 CAV 96880 2019-04-27 02:52:54
17 shimogy7 96697 2018-08-11 14:17:38
18 CAV 96605 2018-08-09 20:48:08
19 CAV 96330 2019-07-14 17:03:39
20 wa-kun 96146 2018-08-08 21:01:10
21 .es 96054 2018-08-13 20:10:41
21 fken 96054 2018-09-16 12:36:22
23 CAV 95963 2018-08-10 21:56:18
24 CAV 95871 2019-08-27 18:36:01
24 アルカー 95871 2019-11-29 04:15:15
26 りゅか 95779 2018-08-06 00:00:31
27 MSYU 95504 2019-11-29 04:05:36
28 名も無き人 95137 2018-09-19 05:44:59
28 アルカー 95137 2019-11-29 04:09:55
30 CAV 94770 2019-08-15 23:20:49
31 りゅか 94586 2018-08-05 23:58:10
32 CAV 94311 2021-02-04 21:04:56
33 CAV 94036 2020-03-02 15:26:08
34 A? 93852 2018-08-04 11:14:08
34 CAV 93852 2018-08-13 01:44:13
34 CAV 93852 2020-05-13 12:31:54
37 CAV 93761 2021-02-21 22:51:21
38 CAV 93669 2018-08-04 08:13:48
38 CAV 93669 2020-02-24 18:51:31
40 CAV 93394 2020-05-31 23:05:33
41 CAV 93027 2018-08-09 22:48:05
41 CAV 93027 2018-08-10 21:47:39
43 CAV 92935 2018-08-08 21:17:20
44 CAV 92109 2022-11-14 20:38:10
45 CAV 91375 2018-08-12 16:07:25
46 CAV 91283 2020-05-25 21:31:48
47 CAV 91192 2018-08-17 23:51:29
48 CAV 90366 2018-08-10 10:20:36
49 CAV 90274 2022-03-31 21:16:09
50 CAV 90182 2018-09-22 20:04:12
RANK NAME SCORE DATE
1 CAV 99692 2018-08-04 11:00:42
2 CRK 99516 2018-08-08 00:34:25
3 CRK 99428 2018-08-05 01:07:28
4 CAV 98944 2018-08-05 01:49:41
5 しらたき 98768 2018-09-01 08:01:34
6 CAV 97668 2023-04-28 18:27:10
7 fken 97492 2019-06-13 18:00:05
8 CAV 97052 2018-09-15 19:15:28
9 Eskay 96392 2019-02-11 01:41:56
10 mathww 96348 2018-08-05 20:24:44
11 Eskay 96260 2019-04-11 00:23:57
12 しらたき 95996 2018-08-11 08:27:50
12 CAV 95996 2019-08-27 15:58:48
14 CAV 95204 2018-08-04 09:18:07
15 CAV 95116 2020-12-16 19:59:12
16 ほっけ 94896 2018-08-07 19:45:23
17 CAV 94764 2020-05-17 19:07:47
18 CAV 94412 2020-05-15 19:06:36
19 CAV 93840 2018-08-05 10:08:38
20 KOH 93796 2018-08-15 11:33:33
21 CAV 93664 2019-08-27 04:08:00
22 CAV 93620 2019-08-27 18:38:03
23 Eskay 93268 2019-02-11 01:39:50
24 りゅか 92520 2018-08-06 00:03:25
25 fken 92212 2020-02-11 02:21:34
26 しらたき 91904 2019-04-07 13:54:25
27 CAV 91860 2018-08-05 02:14:15
28 CAV 91772 2018-08-13 23:56:31
29 CAV 91376 2018-08-13 19:20:09
30 CAV 91200 2018-08-20 23:46:04
31 名も無き人 91156 2018-09-19 05:46:54
32 CAV 91112 2018-08-12 16:09:19
33 スフレンジャイ 90980 2018-08-06 23:49:16
34 Eskay 90804 2019-02-11 02:03:48
35 CAV 90408 2018-10-28 04:01:08
36 CAV 89572 2018-08-04 00:32:53
37 LOID 89528 2019-02-16 15:29:51
38 りゅか 89132 2019-07-12 20:16:15
39 〜たまりん〜 88120 2018-08-07 05:57:54
40 CAV 87988 2018-08-19 09:26:16
41 CAV 87724 2018-08-03 19:43:40
42 〜たまりん〜 87680 2018-08-07 14:17:57
43 なじゅりす 86624 2018-08-07 22:55:25
44 CAV 86228 2018-08-12 14:28:59
45 偽マツコ 86008 2018-08-07 19:40:05
45 CAV 86008 2022-04-15 21:21:55
47 CAV 85260 2019-04-25 11:54:43
48 CAV 84996 2023-09-07 18:36:32
49 CAV 84644 2018-08-15 03:50:15
50 NSKR 83940 2018-08-04 12:03:19
RANK NAME SCORE DATE
1 todanano 97866 2018-08-14 19:20:52
2 NSKR 97381 2018-08-04 12:14:43
3 queue 96896 2018-08-04 23:05:52
4 todanano 96459 2018-09-18 23:59:10
5 BIS 96411 2018-08-05 13:22:08
6 CAV 95538 2018-11-18 14:50:10
7 CAV 95392 2018-08-04 01:48:26
8 CAV 95295 2018-08-17 19:45:34
9 CAV 95101 2019-03-04 19:59:10
10 ATLED 95053 2018-08-03 20:37:33
11 CAV 94762 2018-08-04 01:16:09
12 CAV 94665 2018-08-04 01:46:41
13 しらたき 94325 2018-08-26 00:06:35
14 CAV 94228 2019-01-03 16:14:41
15 CAV 94180 2018-08-09 21:06:16
16 CAV 94131 2018-08-04 01:14:21
17 CAV 94034 2018-08-04 01:21:18
18 CAV 93889 2018-08-13 01:16:09
19 CAV 93598 2018-08-04 01:28:14
20 CAV 93549 2018-08-04 01:12:38
20 CRK 93549 2018-08-14 23:19:00
22 CAV 93452 2018-08-04 01:17:53
22 CAV 93452 2018-08-13 21:09:34
24 CAV 93404 2018-08-04 01:23:05
25 CAV 93355 2018-08-04 01:19:36
26 CAV 93161 2019-01-21 23:23:16
27 CAV 93064 2018-08-04 01:24:47
28 CAV 93016 2018-08-04 01:34:10
29 CRK 92967 2018-08-08 00:36:51
29 CAV 92967 2018-08-13 01:14:20
31 queue 92822 2018-08-04 01:27:33
31 CAV 92822 2022-12-09 14:03:27
33 CAV 92628 2018-08-04 01:30:35
33 CAV 92628 2019-01-21 23:20:46
35 CAV 92482 2021-03-28 16:05:27
36 バーンΣ 92434 2018-08-04 00:11:20
36 CAV 92434 2018-08-09 22:49:41
38 queue 92191 2018-08-04 01:25:45
39 CAV 91949 2018-08-05 22:17:37
40 すけひ 91755 2018-08-04 01:08:03
41 CAV 91512 2018-08-07 21:37:26
41 CAV 91512 2018-12-28 15:56:28
43 BIS 91027 2018-08-05 13:20:23
43 しらたき 91027 2018-09-01 07:59:50
45 CAV 90882 2018-08-24 09:43:19
46 CAV 90591 2018-08-12 01:13:35
46 CAV 90591 2019-08-06 01:27:52
48 CAV 90348 2018-08-04 01:32:26
48 CAV 90348 2022-07-23 19:08:48
50 CAV 90106 2018-08-05 23:58:49
RANK NAME SCORE DATE
1 Dj_sashimi_2nd 100000 2018-08-05 20:28:47
1 casper11sai 100000 2020-08-21 02:34:00
3 MUMBIES 99800 2018-08-10 16:04:48
4 CAV 99743 2018-08-03 19:38:14
5 MUMBIES 99715 2018-08-16 19:21:05
6 maYhEM 99544 2018-08-03 18:05:11
7 XII 99515 2021-08-22 10:46:57
8 CAV 99287 2018-08-04 19:14:23
9 POP 99259 2018-08-22 00:30:56
10 MUMBIES 99059 2018-08-09 13:45:48
11 POP 98917 2018-08-09 18:53:19
12 todanano 98888 2018-08-09 19:50:28
13 CAV 98660 2022-06-21 15:01:21
14 MUMBIES 98603 2018-08-09 21:45:25
15 todanano 98546 2018-08-14 23:19:02
16 CAV 98489 2018-08-10 01:47:44
17 REI 98461 2018-08-06 11:31:14
18 CAV 98404 2018-08-10 14:31:23
19 CAV 98176 2023-05-04 21:54:20
20 todanano 98147 2018-08-09 18:19:15
20 CAV 98147 2019-01-18 15:01:24
22 CAV 97976 2018-08-17 19:50:47
23 CAV 97948 2019-01-18 14:57:46
24 CAV 97919 2018-08-10 01:13:24
24 amethystredcool 97919 2020-02-19 16:05:11
26 ATLED 97891 2018-08-09 22:37:33
27 CAV 97862 2018-11-18 14:52:05
28 TOFU 97805 2018-08-09 22:54:31
29 CAV 97777 2018-08-10 01:49:28
30 CAV 97691 2018-08-10 01:51:13
30 CAV 97691 2019-01-18 14:54:03
32 CAV 97634 2018-08-10 00:59:46
33 CAV 97406 2019-07-23 16:24:56
34 ありピー 97349 2018-08-09 17:41:41
35 CAV 97207 2018-08-10 14:33:24
36 CAV 97178 2019-07-23 16:22:33
37 todanano 97093 2018-08-25 16:42:05
38 CAV 97064 2019-01-18 14:59:37
39 XII 97007 2023-11-11 14:57:20
40 CAV 96922 2018-08-09 12:08:09
40 CAV 96922 2018-08-10 01:21:38
42 REI 96808 2018-08-04 14:47:03
42 CAV 96808 2019-07-23 16:56:58
44 rapianyo 96722 2019-12-25 14:36:37
45 CAV 96694 2019-01-18 14:48:50
46 ありピー 96637 2018-08-08 04:30:15
47 slimymars 96580 2018-08-07 23:41:00
48 CAV 96494 2019-01-18 10:39:55
49 CAV 96323 2019-01-18 11:26:13
50 CAV 96295 2018-08-26 14:07:44