ハッピーバレンタイン! RANKING

ハッピーバレンタイン!
easy play

easy

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-29 00:28:42
2 タケノコまみれ 99875 2016-11-29 03:37:51
3 翠憐 99503 2016-11-29 00:20:30
4 タケノコまみれ 99378 2016-11-29 02:22:04
5 SGI 99006 2016-12-05 22:11:58
6 NAG 98881 2016-11-29 04:05:27
7 98757 2016-11-29 02:09:53
8 CAV 98509 2016-11-28 19:06:12
9 CAV 98260 2016-11-28 20:22:21
10 setice 98136 2016-11-30 04:04:41
11 陰蜂 98136 2016-11-28 18:43:11
12 陰蜂 98136 2016-11-28 18:40:09
13 CAV 98012 2016-11-29 14:10:09
14 CAV 98012 2016-11-28 19:04:05
15 秋姉妹 97887 2016-11-28 22:48:34
16 LEPHIA 97763 2016-12-04 10:39:46
17 CAV 97639 2018-01-07 00:36:52
18 CAV 97515 2016-11-29 23:07:22
19 CAV 97515 2016-11-28 18:50:59
20 CAV 97266 2016-12-03 23:55:47
21 sat 97266 2016-11-28 20:36:17
22 陰蜂 97266 2016-11-28 18:38:22
23 Nagi 97142 2016-11-29 09:18:13
24 タケノコまみれ 97142 2016-11-29 01:13:07
25 ああああ 97018 2016-11-29 06:08:19
26 翠憐 97018 2016-11-29 00:17:52
27 CAV 96915 2016-11-29 00:07:32
28 CAV 96893 2016-11-29 00:06:33
29 PanzerAkki 96893 2016-11-28 19:51:03
30 R.Y 96769 2016-11-29 05:23:03
31 CAV 96645 2016-11-30 01:13:14
32 RBB-S3 96645 2016-11-29 21:42:44
33 つきみうどん 96645 2016-11-28 23:38:33
34 FUJITAKA 96521 2016-11-30 00:30:17
35 RBB-S3 96396 2016-11-29 00:03:03
36 CAV 96396 2016-11-28 23:18:53
37 CAV 96272 2016-12-04 09:19:19
38 いであるかれん 96148 2016-12-01 18:56:36
39 m 96148 2016-11-30 20:42:02
40 CAV 96148 2016-11-29 10:51:25
41 CAV 96148 2016-11-28 19:02:36
42 ああああ 95775 2016-11-29 05:45:59
43 ジギられたい 95775 2016-11-29 00:19:29
44 CAV 95651 2016-11-28 19:11:52
45 CAV 95527 2018-01-17 21:44:48
46 ---------- 95527 2016-12-13 17:39:58
47 CAV 95527 2016-11-28 18:35:28
48 CAV 95402 2016-11-30 14:27:02
49 CAV 95278 2016-11-29 17:45:49
50 N 95278 2016-11-29 17:14:53
normal play

normal

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-29 00:40:02
2 きゃすぱぁ11才 99913 2016-11-29 00:38:08
3 きゃすぱぁ11才 99913 2016-11-29 00:32:59
4 zenzen 99135 2016-12-01 21:36:54
5 CHEMOOL 99048 2016-11-28 17:28:58
6 fujirin 98443 2016-11-28 23:34:06
7 zenzen 97924 2016-12-01 21:35:22
8 PanzerAkki 97924 2016-11-29 20:09:15
9 CAV 97924 2016-11-29 14:20:13
10 ヤヅカズヤ 97664 2016-11-29 17:42:32
11 メロンパン 97491 2016-12-03 02:29:37
12 ☆魔樹☆ 97405 2016-11-29 17:35:30
13 CAV 97318 2016-11-28 23:52:45
14 CAV 97145 2016-11-30 00:55:50
15 タケノコまみれ 97145 2016-11-29 02:32:09
16 97059 2016-11-29 02:08:12
17 PanzerAkki 97059 2016-11-28 19:52:25
18 CAV 96972 2016-11-29 14:16:42
19 翠憐 96886 2016-11-29 00:23:39
20 PanzerAkki 96886 2016-11-28 19:53:46
21 しらたき 96799 2016-11-28 17:20:40
22 メロンパン 96453 2016-12-03 02:28:16
23 CAV 96367 2016-11-29 19:09:35
24 CAV 96107 2016-11-30 21:41:50
25 NAG 96107 2016-11-29 04:06:50
26 FALNA 95928 2016-11-29 02:01:57
27 メロンパン 95588 2016-12-03 02:21:16
28 DD 95502 2016-12-11 00:48:56
29 CAV 95502 2016-11-29 00:57:01
30 CAV 95415 2016-11-29 14:18:08
31 ルルれない 95329 2016-11-29 07:30:08
32 CAV 94810 2016-11-28 19:39:55
33 CAV 94810 2016-11-28 17:29:39
34 94723 2016-11-30 06:30:25
35 CAV 94723 2016-11-28 21:31:15
36 夜月 斬 94550 2016-11-29 07:15:53
37 REI 94550 2016-11-28 21:59:23
38 94464 2016-11-30 06:32:00
39 CAV 94377 2017-01-14 01:31:40
40 CAV 94377 2016-11-30 00:00:29
41 CAV 94291 2016-12-02 23:58:20
42 94204 2016-11-30 06:51:57
43 CAV 94204 2016-11-28 18:11:06
44 CAV 94118 2017-04-29 08:03:12
45 SEL 94118 2016-11-29 00:28:20
46 CAV 94118 2016-11-28 19:36:42
47 こうもり 94118 2016-11-28 18:56:21
48 CAV 93945 2016-12-15 02:25:34
49 CAV 93945 2016-12-02 23:59:45
50 CAV 93945 2016-11-29 23:43:37
hard play

hard

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-29 01:01:22
2 きゃすぱぁ11才 99941 2016-11-29 00:46:10
3 きゃすぱぁ11才 99882 2016-11-29 00:43:25
4 REI 99705 2016-11-29 19:27:17
5 純米大吟醸 99587 2016-11-29 00:21:54
6 PanzerAkki 99410 2016-11-29 20:14:18
7 CAV 99351 2016-11-28 22:11:40
8 PP 99292 2016-12-02 21:32:02
9 REI 99292 2016-11-29 20:57:24
10 純米大吟醸 99233 2016-11-29 00:15:18
11 zenzen 99174 2016-12-02 01:42:28
12 AYATAKA 99174 2016-11-29 18:29:15
13 ヒナヱ 99174 2016-11-28 20:57:38
14 cim 98997 2016-11-29 00:41:56
15 PanzerAkki 98938 2016-11-29 20:15:48
16 PanzerAkki 98938 2016-11-29 20:05:37
17 CAV 98879 2016-12-27 00:04:07
18 CAV 98879 2016-11-28 21:52:07
19 フェス 98879 2016-11-28 19:45:03
20 しらたき 98820 2016-11-30 15:04:53
21 SAVE 98820 2016-11-30 00:31:35
22 CAV 98761 2018-02-07 00:32:40
23 すけひ 98702 2016-11-30 00:27:14
24 CAV 98643 2017-10-26 23:04:09
25 CAV 98643 2016-12-04 11:08:41
26 LLN 98643 2016-11-30 16:25:42
27 しらたき 98643 2016-11-30 11:38:31
28 きゃすぱぁ11才 98643 2016-11-29 00:41:54
29 純米大吟醸 98643 2016-11-29 00:12:06
30 PanzerAkki 98643 2016-11-28 20:12:06
31 PP 98589 2016-12-02 20:47:16
32 CAV 98584 2016-12-04 20:25:16
33 SAVE 98584 2016-11-29 01:03:32
34 REI 98584 2016-11-28 22:42:13
35 フェス 98584 2016-11-28 19:51:34
36 cim 98525 2016-11-28 17:53:05
37 しらたき 98466 2016-12-01 00:23:02
38 mircha 98466 2016-11-30 14:06:03
39 PanzerAkki 98466 2016-11-28 19:57:00
40 ヒナヱ 98407 2016-11-28 20:55:50
41 cim 98407 2016-11-28 17:54:26
42 NAG 98348 2016-11-29 04:08:13
43 CAV 98348 2016-11-28 21:36:12
44 ヒナヱ 98348 2016-11-28 20:54:30
45 PanzerAkki 98348 2016-11-28 19:55:12
46 フェス 98348 2016-11-28 19:32:05
47 しらたき 98289 2016-12-14 12:16:43
48 しらたき 98289 2016-11-30 15:03:28
49 CAV 98289 2016-11-28 22:54:57
50 PanzerAkki 98289 2016-11-28 20:21:25
death play

death

RANK NAME SCORE DATE
1 MUMBIES 100000 2016-12-02 10:22:35
2 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-29 01:51:12
3 ぶろぽん 100000 2016-11-29 00:55:50
4 SAGE 100000 2016-11-28 20:45:28
5 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-28 18:07:46
6 ぶろぽん 99956 2016-11-29 00:51:42
7 JeeY@MAXΔ 99956 2016-11-28 22:47:03
8 FRO 99956 2016-11-28 21:35:35
9 FRO 99956 2016-11-28 21:32:20
10 きゃすぱぁ11才 99956 2016-11-28 18:00:35
11 きゃすぱぁ11才 99956 2016-11-28 17:58:07
12 きゃすぱぁ11才 99956 2016-11-28 17:56:17
13 MUMBIES 99913 2016-12-02 10:20:34
14 FRO 99913 2016-11-30 17:52:45
15 ぶろぽん 99913 2016-11-30 02:01:19
16 ぶろぽん 99913 2016-11-29 19:02:11
17 FRO 99913 2016-11-28 21:20:28
18 きゃすぱぁ11才 99913 2016-11-28 18:05:04
19 もっか 99870 2016-12-02 02:59:18
20 ぶろぽん 99870 2016-11-29 00:40:59
21 ぶろぽん 99870 2016-11-29 00:38:53
22 きゃすぱぁ11才 99827 2016-11-28 17:40:04
23 MUMBIES 99783 2016-12-02 10:51:53
24 JeeY@MAXΔ 99783 2016-11-28 22:41:19
25 FRO 99783 2016-11-28 21:14:28
26 SAGE 99783 2016-11-28 20:42:48
27 きゃすぱぁ11才 99783 2016-11-28 17:51:54
28 CAV 99740 2018-05-30 21:45:22
29 MUMBIES 99740 2017-02-02 12:19:10
30 あらたけ 99740 2016-11-29 19:29:49
31 MUMBIES 99697 2018-07-12 19:40:38
32 もっか 99697 2016-12-02 03:02:44
33 GKS 99697 2016-11-29 20:58:55
34 ぶろぽん 99697 2016-11-29 00:34:52
35 きゃすぱぁ11才 99697 2016-11-28 17:49:00
36 きゃすぱぁ11才 99697 2016-11-28 17:42:16
37 ぶろぽん 99654 2016-11-29 00:33:04
38 SAGE 99610 2016-11-28 20:41:14
39 エゴイズムよしお 99567 2016-12-02 18:05:50
40 FRO 99567 2016-11-30 17:49:14
41 ぶろぽん 99567 2016-11-29 00:31:09
42 FRO 99524 2016-11-28 21:09:02
43 きゃすぱぁ11才 99481 2016-11-28 17:47:39
44 FRO 99437 2016-12-05 01:10:11
45 きゃすぱぁ11才 99437 2016-11-28 17:50:34
46 きゃすぱぁ11才 99437 2016-11-28 17:38:40
47 ぶろぽん 99394 2016-11-29 19:04:59
48 のーきん 99394 2016-11-29 16:42:41
49 エゴイズムよしお 99394 2016-11-28 23:38:31
50 エゴイズムよしお 99394 2016-11-28 23:37:08