許されざる猛威 RANKING

許されざる猛威
easy play

easy

RANK NAME SCORE DATE
1 タケノコまみれ 99256 2016-11-30 04:17:56
2 Alt 98512 2016-12-06 14:46:12
3 タケノコまみれ 98512 2016-11-30 04:11:33
4 Alt 98363 2016-12-06 14:47:41
5 ばーち 97917 2016-12-01 14:15:45
6 タケノコまみれ 97768 2016-11-30 04:04:04
7 ああああ 97620 2016-11-30 00:23:44
8 Alt 97471 2016-12-06 14:44:43
9 97471 2016-11-30 01:40:42
10 97471 2016-11-30 00:46:52
11 Alt 97322 2016-12-06 14:50:39
12 CAV 97322 2016-12-06 14:43:10
13 97322 2016-11-30 00:48:12
14 CAV 97173 2016-12-01 16:10:30
15 96876 2016-11-30 06:53:56
16 Alt 96727 2016-12-06 14:52:08
17 HAM_86 96430 2016-12-13 19:26:37
18 Alt 96430 2016-12-06 14:49:09
19 96430 2016-11-30 00:45:27
20 RYO 96281 2016-11-30 01:28:50
21 ばーち 95983 2016-12-01 14:06:06
22 CAV 95835 2016-11-30 00:54:26
23 CAV 95686 2016-11-30 23:15:02
24 95686 2016-11-30 00:44:08
25 ばーち 95537 2016-12-01 14:19:24
26 BIS 95497 2016-11-30 01:12:35
27 CAV 95388 2016-12-29 23:24:59
28 ばーち 95388 2016-12-01 14:39:05
29 ばーち 95240 2016-12-01 14:21:59
30 CAV 95240 2016-11-30 21:55:32
31 CAV 95240 2016-11-30 21:47:03
32 ばーち 95091 2016-12-01 14:31:21
33 DD 94942 2016-12-13 19:28:51
34 CAV 94942 2016-11-30 21:44:38
35 ばーち 94793 2016-12-01 14:10:41
36 ばーち 94645 2016-12-01 14:09:23
37 ばーち 94496 2016-12-01 14:27:35
38 ばーち 94347 2016-12-01 14:18:08
39 fken 94198 2017-01-14 00:03:21
40 ばーち 94050 2016-12-01 14:07:58
41 ばーち 94050 2016-12-01 13:55:59
42 93901 2016-11-30 00:42:38
43 ばーち 93752 2016-12-01 14:24:55
44 ばーち 93752 2016-12-01 14:20:44
45 てすたみんと 93752 2016-11-30 14:56:44
46 ばーち 93306 2016-12-01 14:35:01
47 CAV 93157 2016-11-30 14:30:14
48 喜多喜常 93157 2016-11-30 00:16:06
49 CAV 93008 2016-12-11 21:06:14
50 ばーち 92860 2016-12-01 14:03:38
normal play

normal

RANK NAME SCORE DATE
1 しらたき 98787 2016-12-24 18:54:05
2 しらたき 98041 2016-12-19 21:54:38
3 しらたき 97855 2016-11-30 15:00:14
4 しらたき 97762 2016-11-30 14:53:43
5 zenzen 97668 2016-12-01 20:51:41
6 しらたき 97295 2016-12-22 11:50:00
7 しらたき 97295 2016-11-30 14:57:39
8 しらたき 97202 2016-11-30 14:58:58
9 タケノコまみれ 97109 2016-11-30 04:31:59
10 タケノコまみれ 96922 2016-11-30 04:30:18
11 しらたき 96829 2016-12-01 00:29:56
12 96643 2016-11-30 01:35:31
13 車折 96549 2016-11-30 12:18:32
14 純米大吟醸 95990 2017-03-21 01:10:35
15 CAV 95803 2016-11-30 12:04:54
16 DD 95524 2016-12-12 21:39:24
17 95524 2016-11-30 01:07:53
18 しらたき 95430 2016-12-01 00:31:16
19 しらたき 95337 2016-11-30 15:01:34
20 しらたき 95337 2016-11-30 11:35:34
21 LEAF 95337 2016-11-30 10:05:45
22 zenzen 95057 2016-12-01 20:37:36
23 94964 2016-11-30 01:05:47
24 しらたき 94778 2016-11-30 14:55:07
25 g 94778 2016-11-30 01:24:04
26 sizka 94498 2016-12-01 22:32:46
27 しらたき 94405 2016-11-30 14:56:21
28 Mi-U 94218 2016-12-03 21:10:22
29 CAV 93286 2016-12-22 00:49:40
30 KLS 93192 2016-11-30 16:48:25
31 CAV 93192 2016-11-30 00:53:33
32 CAV 93192 2016-11-30 00:51:57
33 RYO 93099 2016-11-30 01:30:09
34 93099 2016-11-30 00:51:10
35 CAV 92913 2016-12-02 21:58:59
36 CAV 92353 2016-12-04 16:16:20
37 CHEMOOL 92167 2016-11-30 17:14:17
38 CAV 92073 2018-01-15 05:06:53
39 chimac0 92073 2016-11-30 00:39:33
40 REI 91980 2016-11-30 22:17:07
41 タケノコまみれ 91887 2016-11-30 04:07:33
42 CAV 91794 2016-11-30 00:48:41
43 CAV 91607 2016-12-11 21:08:45
44 91571 2016-11-30 00:49:52
45 CAV 91478 2016-12-19 02:08:22
46 しらたき 91327 2016-12-13 15:33:08
47 CAV 91234 2016-11-30 19:59:36
48 CAV 91141 2016-11-30 00:45:53
49 kazustglov 91012 2016-11-30 11:56:25
50 タケノコまみれ 90861 2016-11-30 04:26:41
hard play

hard

RANK NAME SCORE DATE
1 純米殺SANSITA 98965 2016-11-30 00:25:30
2 MUMBIES 98827 2016-12-02 11:27:34
3 純米殺SANSITA 98827 2016-11-30 00:24:17
4 純米殺SANSITA 98620 2016-11-30 00:29:59
5 MUMBIES 98482 2016-12-02 11:26:20
6 MUMBIES 98275 2016-12-02 11:28:50
7 CAV 97861 2016-12-02 16:23:57
8 純米殺SANSITA 97723 2016-11-30 00:21:48
9 mircha 97654 2016-11-30 14:15:53
10 ファル 97585 2016-11-30 00:58:06
11 mircha 97516 2016-11-30 13:57:32
12 純米殺SANSITA 97516 2016-11-30 00:23:02
13 純米殺SANSITA 97447 2016-11-30 00:20:34
14 CAV 97033 2016-12-06 14:38:41
15 CAV 96826 2017-01-01 23:49:54
16 mircha 96826 2016-11-30 14:13:55
17 mircha 96688 2016-11-30 14:18:17
18 CAV 96619 2016-12-06 14:40:09
19 CAV 96550 2016-12-02 14:06:55
20 ALS1998 96550 2016-11-30 01:13:15
21 CAV 96481 2016-11-30 01:26:58
22 ALS1998 96481 2016-11-30 00:51:07
23 純米殺SANSITA 96481 2016-11-30 00:28:09
24 CAV 96343 2016-12-06 14:35:41
25 cyan 96274 2016-12-01 02:07:28
26 mircha 96205 2016-11-30 13:55:37
27 mircha 96205 2016-11-30 13:51:30
28 TESLA 96205 2016-11-30 01:13:16
29 Amasaki 96136 2017-10-27 23:46:49
30 CAV 96067 2016-12-06 14:37:11
31 CAV 95998 2017-03-23 20:25:43
32 CAV 95722 2016-11-30 19:59:52
33 純米殺SANSITA 95653 2016-11-30 00:19:17
34 mircha 95515 2016-11-30 13:49:37
35 mikaru 95446 2016-12-11 15:04:52
36 SUZUME 95377 2017-03-16 00:41:43
37 CAV 95377 2016-12-02 19:39:22
38 zenzen 95377 2016-12-01 21:05:45
39 CAV 95170 2017-01-12 01:44:08
40 純米殺SANSITA 94894 2016-11-30 00:18:00
41 PP 94825 2016-12-02 21:56:17
42 JiG 94825 2016-11-30 02:18:59
43 Amasaki 94687 2017-10-27 23:48:13
44 CAV 94687 2017-02-09 14:02:36
45 KAT 94687 2016-11-30 10:49:55
46 mikaru 94618 2016-12-11 14:59:09
47 CAV 94618 2016-12-06 14:34:12
48 JiG 94549 2016-11-30 02:17:45
49 niccoro 94411 2017-03-10 00:50:48
50 すけひ 94411 2016-11-30 00:12:34
death play

death

RANK NAME SCORE DATE
1 CloudyB. 100000 2016-11-30 11:51:24
2 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-30 04:43:42
3 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-30 03:34:19
4 CloudyB. 99949 2016-11-30 11:46:15
5 CloudyB. 99949 2016-11-30 11:44:33
6 きゃすぱぁ11才 99949 2016-11-30 01:39:39
7 きゃすぱぁ11才 99899 2016-11-30 01:56:29
8 きゃすぱぁ11才 99899 2016-11-30 01:42:55
9 きゃすぱぁ11才 99899 2016-11-30 00:46:06
10 CloudyB. 99848 2016-11-30 10:49:29
11 きゃすぱぁ11才 99798 2016-11-30 02:55:58
12 きゃすぱぁ11才 99798 2016-11-30 02:07:42
13 香港日本人学校大埔校 99747 2016-11-30 03:30:02
14 香港日本人学校大埔校 99747 2016-11-30 03:27:15
15 きゃすぱぁ11才 99747 2016-11-30 03:03:19
16 きゃすぱぁ11才 99747 2016-11-30 02:06:25
17 きゃすぱぁ11才 99747 2016-11-30 02:03:12
18 きゃすぱぁ11才 99697 2016-11-30 02:50:17
19 きゃすぱぁ11才 99697 2016-11-30 00:18:35
20 C きゃすぱぁ11才 99646 2016-11-30 02:22:36
21 きゃすぱぁ11才 99646 2016-11-30 01:55:05
22 香港日本人学校大埔校 99596 2016-11-30 03:25:55
23 香港日本人学校大埔校 99545 2016-11-30 03:20:14
24 きゃすぱぁ11才 99545 2016-11-30 01:25:42
25 きゃすぱぁ11才 99545 2016-11-30 00:44:31
26 きゃすぱぁ11才 99495 2016-11-30 01:24:20
27 CloudyB. 99394 2016-11-30 10:40:11
28 きゃすぱぁ11才 99343 2016-11-30 00:58:24
29 香港日本人学校大埔校 99141 2016-11-30 03:14:16
30 きゃすぱぁ11才 99141 2016-11-30 01:01:07
31 きゃすぱぁ11才 99141 2016-11-30 00:22:14
32 きゃすぱぁ11才 99091 2016-11-30 00:43:11
33 きゃすぱぁ11才 99091 2016-11-30 00:27:56
34 きゃすぱぁ11才 98939 2016-11-30 01:10:45
35 きゃすぱぁ11才 98889 2018-07-11 22:30:23
36 香港日本人学校大埔校 98838 2016-11-30 03:12:22
37 きゃすぱぁ11才 98788 2018-07-11 22:28:11
38 きゃすぱぁ11才 98687 2016-11-30 00:25:12
39 MUMBIES 98636 2017-02-03 12:28:40
40 きゃすぱぁ11才 98586 2016-11-30 00:29:12
41 きゃすぱぁ11才 98586 2016-11-30 00:13:27
42 CAV 98283 2017-03-26 08:21:18
43 ぶろぽん 98283 2016-11-30 10:35:19
44 きゃすぱぁ11才 98131 2016-11-30 00:17:18
45 010mgr 98081 2017-01-01 01:50:24
46 マサ兄貴 98030 2016-11-30 01:26:07
47 香港日本人学校大埔校 97828 2016-11-30 03:00:06
48 010mgr 97626 2017-01-01 01:48:56
49 CloudyB. 97525 2016-11-30 10:36:59
50 MUMBIES 97071 2017-02-06 15:10:41