Interception - 喧騒の街 -Type-gomaotsu RANKING

Interception - 喧騒の街 -Type-gomaotsu
easy play

easy

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-12-18 07:42:22
2 ああああ 99368 2016-11-29 06:16:49
3 ああああ 99368 2016-11-29 06:13:00
4 ああああ 98863 2016-11-29 05:59:59
5 98863 2016-11-29 01:49:05
6 PanzerAkki 98737 2016-11-29 19:58:56
7 タケノコまみれ 98737 2016-11-29 03:12:19
8 タケノコまみれ 98737 2016-11-29 01:19:50
9 98485 2016-11-30 06:37:00
10 CAV 98232 2016-11-29 22:42:58
11 CAV 98106 2016-12-15 23:35:06
12 CAV 97980 2016-12-19 02:01:59
13 CAV 97980 2016-11-29 01:15:49
14 K 97853 2016-11-29 21:40:11
15 翠憐 97727 2016-12-05 11:08:26
16 ☆魔樹☆ 97727 2016-11-29 17:40:26
17 CAV 97601 2016-11-29 10:54:57
18 CAV 97601 2016-11-29 01:48:37
19 CAV 97475 2016-11-30 01:07:10
20 CAV 97475 2016-11-29 22:50:37
21 RBB-S3 97475 2016-11-29 21:38:08
22 ppuccicA 97475 2016-11-29 19:41:25
23 97348 2016-11-30 06:34:11
24 名無しマン 97348 2016-11-29 01:25:11
25 FUJITAKA 97222 2016-11-29 23:44:48
26 ああああ 97096 2016-11-29 06:10:58
27 CAV 97096 2016-11-29 05:50:34
28 97096 2016-11-29 01:46:42
29 anabebe 97096 2016-11-29 01:35:13
30 ああああ 96843 2016-11-29 05:50:41
31 CAV 96717 2016-12-02 04:36:11
32 RBB-S3 96591 2016-11-29 21:40:01
33 HSM 96591 2016-11-29 05:26:18
34 CAV 96465 2019-07-12 22:40:46
35 CAV 96465 2016-11-30 23:13:39
36 CAV 96465 2016-11-29 20:26:10
37 CAV 96338 2016-11-29 07:36:17
38 CAV 96328 2016-11-29 17:47:56
39 CAV 96086 2016-12-05 19:00:57
40 CAV 96086 2016-11-30 14:41:23
41 CAV 96086 2016-11-29 22:48:44
42 文音 95960 2017-04-07 01:56:44
43 CAV 95960 2016-12-18 13:46:02
44 CAV 95960 2016-12-15 02:13:02
45 sat 95960 2016-11-30 16:59:39
46 CAV 95833 2016-11-30 01:16:37
47 CAV 95833 2016-11-29 01:34:43
48 FIN 95707 2016-11-29 11:26:37
49 CAV 95581 2016-12-02 00:30:17
50 Thumb.S 95581 2016-11-30 18:40:09
normal play

normal

RANK NAME SCORE DATE
1 しらたき 98596 2016-12-01 00:28:28
2 ☆魔樹☆ 98440 2016-11-29 17:42:22
3 Amethyst 98284 2016-11-29 18:22:08
4 タケノコまみれ 98206 2016-11-30 04:37:29
5 Amethyst 98206 2016-11-29 18:19:44
6 椎名ありさ 98128 2017-01-02 14:20:14
7 タケノコまみれ 98128 2016-11-30 04:48:21
8 しらたき 98050 2016-12-24 18:52:42
9 Amethyst 98050 2016-11-29 18:17:47
10 98050 2016-11-29 01:51:43
11 しらたき 97894 2016-12-01 00:26:29
12 Shotia 97426 2016-11-29 10:02:47
13 CAV 97270 2016-12-21 22:24:41
14 タケノコまみれ 97192 2016-11-29 01:51:15
15 Sesiru 97114 2016-11-30 22:41:11
16 CAV 96880 2017-09-17 11:56:30
17 車折 96646 2016-11-30 12:15:36
18 タケノコまみれ 96412 2016-11-30 04:45:36
19 しらたき 96334 2016-11-30 11:43:07
20 NAG 96256 2016-11-29 04:04:01
21 CHEMOOL 96100 2016-11-30 17:08:20
22 タケノコまみれ 96100 2016-11-29 22:54:02
23 CAV 96022 2016-11-29 19:18:27
24 Amethyst 95944 2016-11-29 18:15:42
25 LEAF 95788 2016-11-30 09:59:58
26 しらたき 95632 2016-12-22 11:47:02
27 タケノコまみれ 95398 2016-11-30 04:35:38
28 peke. 95320 2016-12-01 17:21:28
29 CAV 95242 2016-11-30 11:34:27
30 Necrogoat 95164 2016-11-30 02:43:07
31 CAV 95086 2017-04-02 01:06:35
32 メロンパン 94696 2016-12-03 02:39:38
33 REI 94540 2016-11-29 19:09:19
34 CAV 94540 2016-11-29 02:35:54
35 RYO 94462 2016-11-29 02:16:44
36 しらたき 94384 2016-11-29 10:45:01
37 jako 94228 2016-11-29 02:12:09
38 NKNK 93990 2016-11-30 22:16:04
39 CAV 93448 2017-02-28 15:03:31
40 CAV 93448 2016-12-19 19:55:10
41 CAV 93448 2016-11-30 00:39:26
42 CAV 93370 2017-06-16 21:13:01
43 @_@ 93370 2016-11-29 14:06:35
44 LEAF 92980 2016-11-30 10:02:05
45 CAV 92902 2016-11-29 01:40:33
46 CAV 92668 2016-12-04 16:14:32
47 92668 2016-11-29 01:46:31
48 RIN 92590 2016-11-29 20:21:46
49 kazustglov 92512 2016-11-30 11:54:42
50 CAV 92356 2018-11-23 16:22:38
hard play

hard

RANK NAME SCORE DATE
1 FOB 99716 2016-11-29 17:29:12
2 DMY 99669 2016-11-29 18:09:30
3 CAV 99622 2016-12-02 14:00:04
4 SGI 99622 2016-11-29 01:37:28
5 FOB 99574 2016-11-29 19:00:18
6 SGI 99196 2016-12-05 22:03:54
7 PP 99149 2016-12-02 20:55:15
8 yzxxz 99102 2016-11-30 23:06:34
9 CHEMOOL 99007 2016-11-30 17:10:57
10 FOB 99007 2016-11-29 17:24:35
11 OQN 98960 2016-12-03 23:25:25
12 CAV 98960 2016-11-29 21:49:25
13 SGI 98913 2017-01-17 23:47:04
14 LLN 98866 2016-11-30 16:23:20
15 keritef 98818 2016-11-29 01:21:04
16 FOB 98724 2016-11-29 19:06:59
17 FOB 98724 2016-11-29 17:34:48
18 zenzen 98629 2016-12-01 21:57:08
19 しろぴょん 98535 2016-12-03 20:41:18
20 ゆーいち 98535 2016-12-02 18:59:14
21 CAV 98535 2016-11-29 11:14:03
22 ALS1998 98488 2016-11-30 00:48:02
23 RYO 98440 2016-11-29 02:30:50
24 KAT 98393 2017-03-26 20:30:23
25 FOB 98393 2016-11-29 17:26:59
26 うぉぉ 98346 2016-12-14 23:39:38
27 mircha 98346 2016-11-30 14:08:33
28 PP 98251 2016-12-03 13:26:02
29 しろぴょん 98204 2016-11-30 01:36:20
30 RYO 98204 2016-11-29 02:22:41
31 REI 98157 2016-11-30 22:23:20
32 SGI 98157 2016-11-29 23:10:21
33 SGI 98157 2016-11-29 01:35:30
34 CAV 98110 2020-04-13 19:04:43
35 しらたき 98062 2016-11-29 14:06:12
36 suz 98015 2016-11-29 18:48:10
37 CAV 97968 2017-03-20 23:42:49
38 FOB 97968 2016-11-29 07:51:13
39 sizka 97921 2016-12-01 22:36:13
40 しらたき 97826 2016-11-30 15:09:04
41 EMR 97826 2016-11-29 23:31:43
42 REI 97826 2016-11-29 19:18:24
43 OQN 97779 2016-11-29 01:42:50
44 OQN 97684 2016-11-29 01:50:40
45 MITTOS 97637 2016-12-02 18:17:36
46 ALS1998 97637 2016-11-30 01:15:13
47 CAV 97590 2018-12-01 21:54:17
48 sat 97590 2016-12-01 03:12:57
49 VC 97590 2016-11-30 02:44:52
50 FOB 97590 2016-11-29 02:59:18
death play

death

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-12-18 07:35:06
2 SAGE 100000 2016-11-29 20:50:35
3 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-29 19:45:37
4 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-29 01:49:31
5 きゃすぱぁ11才 99965 2016-11-29 02:10:45
6 もっか 99930 2016-12-02 03:13:21
7 香港日本人学校大埔校 99895 2016-11-29 19:38:20
8 SAGE 99860 2016-11-29 20:45:28
9 CloudyB. 99860 2016-11-29 13:48:43
10 ぶろぽん 99860 2016-11-29 13:40:42
11 きゃすぱぁ11才 99860 2016-11-29 02:21:40
12 きゃすぱぁ11才 99825 2016-11-29 01:58:34
13 きゃすぱぁ11才 99825 2016-11-29 01:52:57
14 ぶろぽん 99790 2016-11-29 18:56:41
15 きゃすぱぁ11才 99755 2016-11-29 02:03:32
16 きゃすぱぁ11才 99755 2016-11-29 02:00:23
17 きゃすぱぁ11才 99720 2016-12-17 15:13:53
18 ぶろぽん 99720 2016-11-29 19:00:23
19 きゃすぱぁ11才 99720 2016-11-29 01:34:30
20 CAV 99685 2018-05-31 22:10:41
21 きゃすぱぁ11才 99685 2016-11-29 01:44:25
22 とぶさまつ 99650 2016-11-30 00:58:08
23 きゃすぱぁ11才 99650 2016-11-29 01:38:24
24 きゃすぱぁ11才 99650 2016-11-29 01:29:20
25 きゃすぱぁ11才 99615 2016-11-29 02:24:19
26 Mana 99580 2016-11-30 20:19:13
27 きゃすぱぁ11才 99580 2016-11-29 01:46:49
28 きゃすぱぁ11才 99545 2016-11-29 01:27:20
29 きゃすぱぁ11才 99545 2016-11-29 01:24:05
30 ぶろぽん 99510 2016-11-29 18:47:39
31 きゃすぱぁ11才 99510 2016-11-29 01:50:40
32 きゃすぱぁ11才 99510 2016-11-29 01:36:20
33 BEAT 99475 2016-12-08 06:08:18
34 きゃすぱぁ11才 99475 2016-11-30 03:10:12
35 エゴイズムよしお 99440 2016-11-30 23:00:31
36 ぶろぽん 99440 2016-11-29 18:43:47
37 FRO 99405 2016-11-29 01:29:02
38 MUMBIES 99370 2017-06-09 17:31:22
39 MUMBIES 99370 2016-12-02 10:38:37
40 yzxxz 99370 2016-11-30 23:16:06
41 ぶろぽん 99370 2016-11-29 18:54:42
42 きゃすぱぁ11才 99335 2016-12-17 15:49:21
43 MUMBIES 99335 2016-12-02 11:23:17
44 Mana 99335 2016-11-30 19:58:12
45 きゃすぱぁ11才 99335 2016-11-29 01:16:50
46 ozone 99265 2016-11-29 20:38:42
47 CAV 99230 2018-05-29 20:29:09
48 beeyangsu 99230 2016-11-30 03:09:10
49 ozone 99230 2016-11-29 01:58:14
50 とぶさまつ 99230 2016-11-29 01:33:29