飛翔、戦いの空へ RANKING

飛翔、戦いの空へ
easy play

easy

RANK NAME SCORE DATE
1 秋姉妹 100000 2016-11-28 22:54:36
2 しらたき 100000 2016-11-27 16:16:22
3 純米大吟醸 100000 2016-11-27 13:38:52
4 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 06:31:37
5 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 03:18:41
6 SUZUME 100000 2016-11-26 03:02:06
7 ༺狐火༻ 100000 2016-11-26 01:14:12
8 しーた 100000 2016-11-26 00:40:24
9 EMR 100000 2016-11-25 23:24:19
10 ああああ 100000 2016-11-25 20:52:29
11 zc 100000 2016-11-25 20:10:24
12 CAV 100000 2016-11-25 18:20:58
13 LEPHIA 100000 2016-11-25 17:03:18
14 YA. 99816 2016-11-27 15:00:23
15 純米大吟醸 99816 2016-11-27 13:34:48
16 CAV 99816 2016-11-26 00:37:59
17 CAV 99816 2016-11-25 23:13:33
18 CAV 99816 2016-11-25 22:38:22
19 renaissa 99816 2016-11-25 20:23:46
20 食欲魔人 99816 2016-11-25 20:22:19
21 99816 2016-11-25 19:13:55
22 ozone 99816 2016-11-25 18:38:56
23 CAV 99816 2016-11-25 17:51:20
24 156 99816 2016-11-25 17:29:22
25 MYS 99816 2016-11-25 16:12:47
26 just 99816 2016-11-25 15:47:45
27 CAV 99632 2016-11-27 23:39:29
28 ぴこにゃん 99632 2016-11-26 17:24:39
29 Y0U.53 99632 2016-11-26 16:40:52
30 Siria 99632 2016-11-25 23:45:05
31 翠憐 99632 2016-11-25 23:07:21
32 CAV 99632 2016-11-25 23:03:09
33 ラナンちゃん 99632 2016-11-25 20:56:40
34 ああああ 99632 2016-11-25 20:49:07
35 ああああ 99632 2016-11-25 20:37:48
36 そう七日 99632 2016-11-25 17:35:37
37 CAV 99632 2016-11-25 16:55:01
38 ふぇぇぇZ 99632 2016-11-25 16:01:29
39 nekoma 99632 2016-11-25 15:47:49
40 CAV 99448 2019-02-17 19:47:26
41 タケノコまみれ 99448 2016-11-29 02:41:01
42 YA. 99448 2016-11-27 14:58:51
43 きゃすぱぁ11才 99448 2016-11-27 03:15:54
44 ポンチョ 99448 2016-11-26 13:40:53
45 CAV 99448 2016-11-26 03:54:57
46 nemu 99448 2016-11-26 01:10:32
47 翠憐 99448 2016-11-25 23:00:56
48 Eclipse 99448 2016-11-25 21:31:10
49 CAV 99448 2016-11-25 21:24:39
50 CAV 99448 2016-11-25 20:56:21
normal play

normal

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 03:26:06
2 しーた 100000 2016-11-26 00:48:03
3 LEPHIA 100000 2016-11-25 22:58:17
4 さきかわ 100000 2016-11-25 22:22:46
5 CAV 100000 2016-11-25 17:27:15
6 きゃすぱぁ11才 99889 2016-11-27 03:20:50
7 しーた 99889 2016-11-26 00:45:50
8 LEPHIA 99778 2016-11-25 17:00:56
9 脳天ファイラ 99667 2016-11-26 13:00:36
10 さきかわ 99667 2016-11-25 22:28:07
11 そう七日 99667 2016-11-25 17:38:29
12 たにし 99667 2016-11-25 16:48:35
13 99556 2016-11-29 02:29:22
14 NMS 99445 2016-11-25 21:51:00
15 fujirin 99445 2016-11-25 20:35:28
16 CAV 99334 2016-11-25 22:13:18
17 ぱぽーん 99223 2016-11-26 03:30:24
18 さきかわ 99223 2016-11-25 22:25:24
19 RBB-S3 99223 2016-11-25 18:03:09
20 TBJ 99223 2016-11-25 16:26:11
21 さきかわ 99112 2016-11-25 22:26:47
22 ねこぽち 99112 2016-11-25 17:31:01
23 NOIR 99001 2016-11-28 19:20:23
24 CAV 99001 2016-11-25 21:33:25
25 fujirin 98890 2016-11-25 20:32:29
26 kanouchi 98890 2016-11-25 16:57:15
27 みっくす 98779 2016-11-26 03:23:35
28 CAV 98668 2016-11-25 22:12:16
29 RBB-S3 98668 2016-11-25 18:01:45
30 DD 98557 2016-12-11 00:46:31
31 秋姉妹 98557 2016-11-28 22:57:51
32 紅き血の果肉 98557 2016-11-28 12:57:36
33 DJ_YOI 98557 2016-11-25 16:11:39
34 CAV 98446 2016-12-03 02:05:46
35 CAV 98446 2016-11-26 18:46:37
36 ラナンちゃん 98446 2016-11-25 21:06:02
37 sora 98446 2016-11-25 20:48:27
38 ozone 98446 2016-11-25 18:45:31
39 LEPHIA 98446 2016-11-25 16:54:29
40 nekogurui 98446 2016-11-25 16:00:42
41 U-gen 98335 2016-11-26 14:11:39
42 ozone 98335 2016-11-25 18:43:51
43 ozone 98335 2016-11-25 18:42:08
44 AOF-G. 98335 2016-11-25 18:21:13
45 コウ 98335 2016-11-25 18:15:54
46 タケノコまみれ 98224 2016-11-28 00:06:41
47 DEB 98224 2016-11-27 14:12:57
48 さきかわ 98224 2016-11-25 22:20:03
49 ココット 98224 2016-11-25 20:48:41
50 0000 98224 2016-11-25 20:15:50
hard play

hard

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 03:28:21
2 脳天ファイラ 100000 2016-11-26 13:05:13
3 すしまる 100000 2016-11-25 17:32:44
4 LEPHIA 100000 2016-11-25 17:06:05
5 K 99905 2016-11-28 16:56:15
6 ねこぽち 99905 2016-11-25 17:57:24
7 CAV 99811 2016-11-26 01:20:36
8 ねこぽち 99811 2016-11-25 23:31:51
9 SUZUME 99716 2016-12-09 17:57:54
10 DarkAkki 99716 2016-11-27 18:48:36
11 CAV 99716 2016-11-27 00:14:17
12 Re94C 99716 2016-11-26 02:38:24
13 メロンパン 99716 2016-11-25 21:47:49
14 メロンパン 99716 2016-11-25 21:14:39
15 メロンパン 99716 2016-11-25 20:56:11
16 314 99716 2016-11-25 20:46:09
17 スーの小水ごっこ 99716 2016-11-25 18:19:48
18 JiG 99622 2016-11-30 02:27:52
19 すけひ 99622 2016-11-25 23:27:54
20 CAV 99622 2016-11-25 23:12:26
21 すけひ 99622 2016-11-25 23:07:46
22 JiG 99622 2016-11-25 18:40:24
23 DarkAkki 99622 2016-11-25 18:28:13
24 しらたき 99527 2016-12-24 18:46:23
25 PanzerAkki 99527 2016-11-28 20:07:37
26 zenzen 99527 2016-11-27 23:44:30
27 ぐっちー 99527 2016-11-27 04:32:31
28 しろぴょん 99527 2016-11-26 19:47:16
29 CAV 99527 2016-11-26 18:51:03
30 CAV 99527 2016-11-26 08:48:57
31 CAV 99527 2016-11-26 02:37:58
32 Mi-U 99527 2016-11-25 23:56:21
33 メロンパン 99527 2016-11-25 20:28:00
34 メロンパン 99527 2016-11-25 20:24:34
35 メロンパン 99527 2016-11-25 20:10:32
36 CHEMOOL 99527 2016-11-25 19:51:17
37 zenzen 99527 2016-11-25 18:05:14
38 メロンパン 99433 2016-11-26 03:45:02
39 CHEMOOL 99433 2016-11-25 19:49:52
40 hage 99433 2016-11-25 16:35:00
41 hage 99433 2016-11-25 16:23:38
42 hage 99433 2016-11-25 16:12:46
43 Labchik 99414 2016-11-26 00:52:37
44 メロンパン 99338 2016-12-03 11:53:19
45 しろぴょん 99338 2016-11-30 01:41:31
46 99338 2016-11-29 02:02:46
47 PanzerAkki 99338 2016-11-28 20:10:16
48 PanzerAkki 99338 2016-11-28 20:08:56
49 しらたき 99338 2016-11-28 16:05:34
50 zenzen 99338 2016-11-27 23:39:39
death play

death

RANK NAME SCORE DATE
1 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-29 19:12:11
2 CAV 100000 2016-11-28 11:36:10
3 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-27 22:36:11
4 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-27 22:14:10
5 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 03:33:05
6 B318 100000 2016-11-26 22:46:06
7 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-26 03:14:11
8 SAGE 100000 2016-11-26 01:28:48
9 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-25 21:08:36
10 ぶろぽん 100000 2016-11-25 19:53:49
11 Yoshi72cm 100000 2016-11-25 19:49:51
12 ぶろぽん 100000 2016-11-25 19:49:23
13 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-25 18:17:31
14 ODDWORLD 100000 2016-11-25 16:56:07
15 きゃすぱぁ11才 99942 2016-11-27 03:31:35
16 SAGE 99942 2016-11-26 01:23:00
17 すしまる 99942 2016-11-26 00:49:10
18 TBJ 99942 2016-11-26 00:10:21
19 Yoshi72cm 99942 2016-11-25 19:46:48
20 ぶろぽん 99942 2016-11-25 19:37:03
21 ぶろぽん 99942 2016-11-25 19:35:10
22 香港日本人学校大埔校 99942 2016-11-25 18:12:24
23 zc 99942 2016-11-25 17:32:42
24 ODDWORLD 99942 2016-11-25 16:48:32
25 脳天ファイラ 99884 2016-11-26 13:16:48
26 5EMON 99884 2016-11-26 10:50:24
27 CAV 99884 2016-11-26 00:35:25
28 クルル 99884 2016-11-25 23:35:59
29 クルル 99884 2016-11-25 23:34:41
30 クルル 99884 2016-11-25 23:24:47
31 BEAT 99884 2016-11-25 21:47:45
32 ぶろぽん 99884 2016-11-25 19:33:34
33 コウ_pc 99884 2016-11-25 19:01:36
34 zc 99884 2016-11-25 17:31:16
35 MUMBIES 99826 2017-02-03 12:14:55
36 TBJ 99826 2016-11-26 00:08:42
37 SIM 99769 2016-11-27 00:14:23
38 B318 99769 2016-11-26 22:43:31
39 kikiei 99769 2016-11-26 02:53:25
40 Yoshi72cm 99769 2016-11-25 19:45:08
41 FRO 99769 2016-11-25 19:24:11
42 Yoshi72cm 99769 2016-11-25 19:23:56
43 すしまる 99769 2016-11-25 17:52:50
44 たにし 99769 2016-11-25 16:51:59
45 ODDWORLD 99769 2016-11-25 16:19:41
46 ODDWORLD 99769 2016-11-25 15:22:49
47 tofu 99711 2019-05-15 14:01:49
48 CAV 99711 2017-01-02 00:17:24
49 脳天ファイラ 99711 2016-11-26 13:18:47
50 脳天ファイラ 99711 2016-11-26 13:06:56