運命(さだめ)、真実の扉へ RANKING

運命(さだめ)、真実の扉へ
easy play

easy

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 05:26:34
2 LEPHIA 100000 2016-11-26 23:52:40
3 LEPHIA 99756 2016-11-26 23:50:40
4 LEPHIA 99756 2016-11-26 23:24:54
5 LEPHIA 99513 2016-11-26 23:29:19
6 LEPHIA 99513 2016-11-26 23:16:30
7 LEPHIA 99513 2016-11-26 11:37:04
8 LEPHIA 99147 2016-11-26 23:18:55
9 LEPHIA 99026 2016-11-26 23:20:19
10 LEPHIA 98904 2016-11-26 23:22:47
11 LEPHIA 98904 2016-11-26 23:15:10
12 LEPHIA 98904 2016-11-26 11:29:48
13 LEPHIA 98539 2016-11-25 17:52:13
14 98417 2016-11-29 02:04:30
15 LEPHIA 98295 2016-11-26 23:12:51
16 タケノコまみれ 98052 2016-11-29 02:45:24
17 タケノコまみれ 97930 2016-11-29 23:01:16
18 LEPHIA 97808 2016-11-25 17:38:06
19 LEPHIA 97686 2016-11-25 17:42:23
20 高速わらわ 97565 2016-11-25 17:59:09
21 高速わらわ 97565 2016-11-25 16:49:18
22 しらたき 97443 2016-11-26 11:42:23
23 NAKATARO 97199 2016-11-28 22:46:56
24 yukar/clo 96956 2016-11-25 17:23:41
25 ああああ 96834 2016-11-25 21:25:20
26 MIK 96712 2016-11-25 18:46:38
27 CAV 96669 2018-03-15 16:20:02
28 CAV 96591 2016-12-19 01:51:57
29 タケノコまみれ 96591 2016-11-27 23:24:10
30 【C】 96469 2016-11-26 11:21:01
31 ココット 96469 2016-11-25 21:00:17
32 CMAN 96469 2016-11-25 17:15:56
33 akane 96347 2016-11-25 16:08:28
34 konpaku 96104 2016-11-25 22:54:05
35 altail 95982 2016-11-26 02:04:34
36 そう七日 95982 2016-11-25 17:41:32
37 PP 95860 2016-12-02 21:46:20
38 YA. 95860 2016-11-27 15:13:49
39 CAV 95860 2016-11-26 17:49:14
40 TBJ 95738 2016-11-25 16:39:42
41 Nessiah 95617 2016-11-26 23:28:33
42 OQN 95617 2016-11-26 00:22:46
43 FUJITAKA 95573 2016-11-30 00:12:06
44 YA. 95495 2016-11-27 15:15:14
45 KZM 95495 2016-11-25 19:39:12
46 高速わらわ 95495 2016-11-25 19:18:24
47 七つの抹茶 95495 2016-11-25 16:26:52
48 きめら 95373 2016-12-08 21:12:17
49 CAV 95373 2016-11-29 21:47:14
50 83 95373 2016-11-26 13:45:38
normal play

normal

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 05:37:15
2 きゃすぱぁ11才 99930 2016-11-27 05:34:38
3 きゃすぱぁ11才 99930 2016-11-27 05:30:37
4 きゃすぱぁ11才 99860 2016-11-27 05:31:59
5 きゃすぱぁ11才 99860 2016-11-27 02:22:10
6 きゃすぱぁ11才 99580 2016-11-27 05:33:18
7 きゃすぱぁ11才 99580 2016-11-27 02:24:39
8 きゃすぱぁ11才 99510 2016-11-27 05:28:29
9 LEPHIA 98950 2016-11-26 23:11:18
10 しらたき 98670 2016-11-28 17:13:33
11 みっくす 98600 2016-11-26 03:26:53
12 七つの抹茶 98460 2016-11-25 17:49:58
13 LEPHIA 98390 2016-11-25 17:53:54
14 きゃすぱぁ11才 98180 2016-11-28 18:42:50
15 LEPHIA 98180 2016-11-26 23:09:56
16 yukar/clo 98180 2016-11-25 17:31:43
17 もわめの刺客 97970 2016-11-27 15:38:23
18 harine'smi 97970 2016-11-25 17:20:37
19 RYU909 97900 2016-11-25 23:27:53
20 てすたみんと 97830 2016-12-01 21:38:05
21 純米殺SANSITA 97690 2016-11-25 18:52:18
22 yukar/clo 97620 2016-11-25 17:28:42
23 LEAF 97550 2016-11-27 00:48:42
24 てすたみんと 97480 2016-12-01 21:39:47
25 しらたき 97480 2016-11-28 17:12:09
26 しらたき 97410 2016-11-26 16:25:00
27 しらたき 97410 2016-11-26 00:00:36
28 タケノコまみれ 97340 2016-11-27 23:59:08
29 コウ 97230 2016-11-25 18:21:21
30 Aisya@ 97200 2016-11-27 17:33:11
31 RED_QB_mk2 97200 2016-11-25 19:29:44
32 CAV 97060 2016-11-25 22:18:06
33 しらたき 96780 2016-11-28 17:14:52
34 RYU909 96780 2016-11-25 23:32:03
35 CAV 96710 2018-06-11 22:25:27
36 しらたき 96710 2016-11-26 11:55:41
37 TKR 96640 2016-12-13 15:19:50
38 LEAF 96640 2016-11-30 09:57:23
39 PSIKYO 96640 2016-11-26 04:48:23
40 yukar/clo 96640 2016-11-25 17:30:24
41 もわめの刺客 96360 2016-11-27 15:37:02
42 ラナンちゃん 96290 2016-11-25 23:34:55
43 CAV 96220 2016-11-26 01:19:25
44 CAV 96150 2016-11-28 20:31:31
45 harine'smi 96150 2016-11-25 17:18:35
46 BIS 96150 2016-11-25 15:16:17
47 CAV 95940 2016-11-26 18:08:48
48 そう七日 95940 2016-11-25 17:42:57
49 しらたき 95800 2016-11-26 11:54:16
50 CAV 95800 2016-11-25 15:19:26
hard play

hard

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-27 05:41:28
2 すしまる 100000 2016-11-25 18:49:28
3 ODDWORLD 100000 2016-11-25 17:38:17
4 きゃすぱぁ11才 99956 2016-11-27 05:39:57
5 ODDWORLD 99956 2016-11-25 17:31:15
6 しらたき 99825 2016-11-28 17:07:57
7 しらたき 99825 2016-11-28 17:05:19
8 CAV 99825 2016-11-26 01:03:01
9 しらたき 99693 2016-11-28 17:06:38
10 CAV 99693 2016-11-27 00:47:58
11 CAV 99650 2016-12-02 19:30:11
12 しらたき 99650 2016-11-28 17:02:36
13 しらたき 99650 2016-11-27 20:47:11
14 しらたき 99562 2016-11-27 12:51:37
15 InariFox 99562 2016-11-26 08:40:03
16 しらたき 99562 2016-11-25 23:52:04
17 七つの抹茶 99562 2016-11-25 18:23:48
18 七つの抹茶 99562 2016-11-25 18:22:01
19 HIS 99562 2016-11-25 17:09:11
20 しらたき 99518 2016-12-22 11:53:34
21 しらたき 99518 2016-11-28 17:10:40
22 しらたき 99518 2016-11-28 17:09:19
23 RYU909 99518 2016-11-27 13:04:11
24 niccoro 99475 2016-11-28 20:18:40
25 しらたき 99475 2016-11-28 12:15:02
26 しらたき 99475 2016-11-27 20:43:15
27 HIS 99475 2016-11-25 17:04:30
28 しらたき 99431 2016-11-26 15:15:18
29 ゆう@かえでさん 99431 2016-11-25 17:30:56
30 HIS 99431 2016-11-25 17:11:13
31 しらたき 99387 2016-11-27 20:33:38
32 しらたき 99387 2016-11-27 12:53:04
33 しらたき 99387 2016-11-26 15:17:44
34 そう七日 99387 2016-11-25 17:45:48
35 しらたき 99343 2016-12-24 18:48:02
36 しらたき 99343 2016-12-13 15:34:52
37 しらたき 99343 2016-11-27 20:44:51
38 LEPHIA 99343 2016-11-25 17:58:05
39 DJ_YOI 99343 2016-11-25 16:16:01
40 ぐっちー 99300 2016-11-27 04:34:19
41 ヘッジ 99300 2016-11-25 23:29:01
42 simiraaaa 99300 2016-11-25 21:13:35
43 純米殺SANSITA 99300 2016-11-25 19:10:48
44 ゆう@かえでさん 99300 2016-11-25 18:04:01
45 しらたき 99256 2016-12-01 00:21:23
46 ぐっちー 99256 2016-11-27 17:34:12
47 しらたき 99256 2016-11-26 15:19:07
48 ヘッジ 99256 2016-11-25 23:38:27
49 harine'smi 99256 2016-11-25 23:26:28
50 niccoro 99212 2016-11-28 20:36:43
death play

death

RANK NAME SCORE DATE
1 きゃすぱぁ11才 100000 2016-11-30 03:26:51
2 香港日本人学校大埔校 100000 2016-11-29 19:25:10
3 香港日本人学校大埔校 99815 2016-11-29 19:20:59
4 MUMBIES 99741 2016-12-02 11:00:12
5 CAV 99445 2016-11-29 17:25:07
6 CAV 99371 2018-07-11 22:17:00
7 NKNK 99223 2016-11-30 23:55:47
8 HONEY. 99223 2016-11-30 09:47:14
9 MUMBIES 99149 2016-12-02 11:03:28
10 MUMBIES 99149 2016-12-02 10:53:31
11 MUMBIES 99112 2016-12-02 10:56:42
12 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-27 22:54:35
13 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-27 22:22:19
14 きゃすぱぁ11才 99078 2016-11-27 02:15:57
15 SAGE 99078 2016-11-25 23:06:23
16 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-25 22:17:11
17 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-25 21:29:58
18 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-25 20:30:40
19 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-25 18:43:58
20 香港日本人学校大埔校 99078 2016-11-25 18:27:43
21 MUMBIES 99075 2016-12-02 11:02:05
22 NKNK 99075 2016-11-30 22:18:08
23 きゃすぱぁ11才 99041 2016-11-27 02:11:07
24 きゃすぱぁ11才 99041 2016-11-27 01:58:19
25 B318 99041 2016-11-26 22:34:31
26 SAGE 99041 2016-11-25 22:53:18
27 SAGE 99041 2016-11-25 22:49:10
28 SAGE 99041 2016-11-25 22:46:59
29 SAGE 99041 2016-11-25 22:43:20
30 zc 99041 2016-11-25 21:54:17
31 香港日本人学校大埔校 99041 2016-11-25 20:14:46
32 香港日本人学校大埔校 99041 2016-11-25 19:52:53
33 香港日本人学校大埔校 99041 2016-11-25 19:29:27
34 香港日本人学校大埔校 99041 2016-11-25 19:25:09
35 きゃすぱぁ11才 99004 2016-11-27 02:14:36
36 たにし 99004 2016-11-26 23:33:04
37 SAGE 99004 2016-11-25 22:40:27
38 SAGE 99004 2016-11-25 22:28:45
39 zc 99004 2016-11-25 21:38:55
40 SAGE 99004 2016-11-25 20:54:21
41 CAV 99004 2016-11-25 20:38:49
42 zc 99004 2016-11-25 20:35:07
43 香港日本人学校大埔校 99004 2016-11-25 18:38:38
44 香港日本人学校大埔校 99004 2016-11-25 18:30:41
45 MUMBIES 99001 2016-12-02 10:30:50
46 きゃすぱぁ11才 98967 2016-11-27 02:02:07
47 たにし 98967 2016-11-27 01:37:51
48 きゃすぱぁ11才 98967 2016-11-26 23:42:46
49 度師古理 98967 2016-11-26 21:19:01
50 クルル 98967 2016-11-25 23:33:12